索 引 号: | 11370800004234373RR/2020-09946 | 发布机构: | 城市管理局 |
---|---|---|---|
成文日期: | 2020-01-02 | 发布日期: | 2020-01-02 |
公开方式: | 主动公开 | 统一编号: | |
标 题: | 济宁高新区交通运输管理局“双随机、一公开”2020年度抽查工作计划 | ||
发文字号: | 有效性: |
济宁高新区交通运输管理局
“双随机、一公开”2020年度抽查工作计划
序号 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查对象 | 事项类别 | 抽查比例和频次 | 抽查时间 | 检查主体 |
1. 1 | 对公路建设的监督检查 | 公路建设市场的检查 | 公路建设项目从业单位和从业人员 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于10%、抽查1次 | 11月1日--11月30日 | 业务科室 |
2. 2 | 对公路的监督检查 | 重大涉路工程建设 | 重大涉路工程建设单位 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于10%、抽查1次 | 10月1日--11月30日 | 局属各大队 |
3. 34 | 对道路运输的监督检查 | 对客运企业的监督检查 | 客运企业 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于20%、抽查2次 | 6月1日--6月30日 9月1日--9月30日 | 局属各大队 |
对货运企业及货运站场的监督检查 | 货运企业及货运站场 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于20%、抽查2次 | 6月1日--12月31日 | 局属各大队 | ||
对驾校的监督检查 | 驾驶员培训机构 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于10%、抽查1次 | 7月1日--7月31日 | 业务科室 | ||
对维修企业的监督检查 | 维修企业 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于10%、抽查1次 | 8月1日--10月31日 | 局属各大队 | ||
道路运输安全生产监督检查 | 道路运输经营者 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%、抽查1-2次 | 5月1日--12月31日 | 局属各大队及业务科室 |
2020年4月16日
【抽查结果】高新区交通运输管理局对济宁安通物流有限公司的“双随机、一公开”抽查结果公示
高新区交通运输管理局对山东红波新能源汽车销售有限公司的“双随机、一公开”抽查结果公示
高新区交通运输管理局对泉润客运有限公司的“双随机、一公开”抽查结果公示
高新区交通运输管理局对济宁蜂巢物流有限公司的“双随机、一公开”抽查结果公示
高新区交通运输管理局对山东聚瑞物流有限公司“双随机、一公开”抽查结果公示
高新区交通运输管理局对济宁泉润客运服务有限公司“双随机、一公开”的抽查结果公示
高新区交通运输管理局对山东齐鑫物流有限公司“双随机、一公开”的抽查结果公示
2020年04月07日济宁高新区城市管理局“双随机、一公开”抽查结果公示
2020年04月07日济宁高新区城市管理局“双随机、一公开”抽查结果公示
2020年3月31日济宁高新区城市管理局“双随机、一公开”抽查结果公示
2020年济宁高新区交通运输管理局“双随机、一公开”随机抽查情况