![]() |
当前位置: | 首页 |
|
序号 | 抽查类别 | 抽查事项 | 检查对象 | 牵头科室 | 抽查比例 | 检查时间 | 检查主体 |
1 | 对矿产企业对监督检查 | 矿业权人开采信息公示 | 山东许厂煤矿有限公司 | 生态修复和矿产处 | 100% | 12月 | 自然资源和规划局 |
2 | 对矿产企业对监督检查 | 矿业权人开采信息公示 | 兖州煤业股份有限公司济宁二号煤矿 | 生态修复和矿产处 | 100% | 12月 | 自然资源和规划局 |
3 | 对矿产企业对监督检查 | 矿业权人开采信息公示 | 兖州煤业股份有限公司杨村煤矿 | 生态修复和矿产处 | 100% | 12月 | 自然资源和规划局 |
4 | 对矿产企业对监督检查 | 矿业权人开采信息公示 | 山东省田庄煤矿 | 生态修复和矿产处 | 100% | 12月 | 自然资源和规划局 |
【抽查结果】2020年度济宁高新区自然资源和规划局“双随机、一公开”对矿产企业的监督检查抽查结果公示