索引号: | 11370800004234373RB/2024-01074 | 发布机构: | 城乡建设和交通局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 行政执法年报 |
成文日期: | 2024-01-22 | 失效日期: | |
有效性: |
(一)2023年度行政处罚情况
(二)2023年度行政许可情况
单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | ||||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 正在办理数量 | ||
交通局 | 50 | 50 | 35 | 14 | 1 | 2 |
合计 | 50 | 50 | 35 | 14 | 1 | 2 |
(三)2023年度行政强制情况
单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | 合计 | |||||||||||
行政机关强制执行实施数量 | 申请法院强制执行数量 | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 合计 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | 合计 | |||
交通局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
XX 局(委、办) 下属执法单位 | ||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(四)2023年度行政征收征用情况
单位名称 | 行政征收数量 | 行政征用数量 | |||
行政收费 (次) | 行政收费数额 (元) | 土地、房屋征收数量 | 征收面积 (亩) | ||
交通局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XX 局(委、办)下属执法单位 | |||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)2023年度行政检查情况
单位名称 | 行政检查实施次数 |
交通局(委、办) | 6449 |
合计 | 6449 |