序号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 对无障碍环境建设的监督检查 | 山东永胜建设集团有限公司 | 91370800165941861Q |
2 | 市政基础设施建设、运行、维护管理情况监督检查 | 仓库5 | 08092021010026 |
3 | 对注册建造师执业资格制度落实情况的检查 | 山东华康建设工程有限公司 | 370833018006603 |
4 | 对注册监理工程师执业资格制度落实情况的检查 | 天勤工程咨询有限公司 | 370833228005560 |
5 | 对注册监理工程师执业资格制度落实情况的检查 | 尚诚工程管理集团有限公司 | 370802200006973 |
6 | 对建筑市场的监管检查 | 济宁圆中园置业有限公司 | 370833200277410 |
7 | 对建筑业企业资质及招标代理机构事中事后行为的监督检查 | 山东信义工程管理有限公司 | 370833228013307 |
8 | 建筑领域农民工工资支付制度落实的监督检查 | 济宁圆中园置业有限公司 | 370833200277410 |
9 | 建筑领域农民工工资支付制度落实的监督检查 | 济宁晟礼置业有限公司 | 370833200281947 |
10 | 城镇排水与污水处理设施运行维护和保护情况的监督检查 | 济宁蓼河东方生态建设开发有限公司 | 91370800MA3NAY430C |
11 | 城市排水与污水处理的监督检查 | 济宁银河污水处理有限公司 | 9137080069806665X1 |
12 | 对城市附属绿地的绿化规划和建设的监督检查 | 济宁银河水务有限公司 | 913708007535330393 |
13 | 对注册造价工程师执业资格制度落实情况的检查 | 山东信义工程管理有限公司 | 370833228013307 |
14 | 对注册造价工程师执业资格制度落实情况的检查 | 山东晟德工程咨询有限公司 | 370833200115430 |
15 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 山东信义工程管理有限公司 | 370833228013307 |
16 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 山东晟德工程咨询有限公司 | 370833200115430 |
17 | 对工程造价咨询企业执业情况的监督检查 | 山东信义工程管理有限公司 | 370833228013307 |
18 | 对工程造价咨询企业执业情况的监督检查 | 山东晟德工程咨询有限公司 | 370833200115430 |
19 | 对房地产开发经营活动的监督检查 | 济宁市碧汇威房地产开发有限公司 | 91370800MA3EUK3X27 |
20 | 对房地产开发经营活动的监督检查 | 济宁中南英特力置业有限公司 | 91370800MA3MQNTF42 |
21 | 对商品房预售行为的检查 | 济宁九巨龙天顺房地产开发有限公司 | 913708006613625433 |
22 | 对租赁行为的行政检查 | 济宁新贝房地产经纪有限公司 | 91370800MAC25MY55X |
23 | 对租赁行为的行政检查 | 济宁乾森房地产经纪有限公司 | 91370800MA3TWL1N5U |
24 | 对租赁行为的行政检查 | 济宁市济州府房地产经纪有限公司 | 91370811MA3TJ8XB46 |
25 | 对房地产经纪机构的检查 | 济宁创美房地产经纪有限公司 | 91370800334507629E |
26 | 对房地产经纪机构的检查 | 济宁市尚东房地产经纪有限公司 | 91370800MA3MTJHK4M |
27 | 对房地产经纪机构的检查 | 济宁亿居房地产经纪有限公司 | 913708005667005245 |
28 | 对房地产经纪机构的检查 | 济宁润景房地产经纪有限公司 | 91370800MA3WEMCD0H |
29 | 对房地产经纪机构的检查 | 济宁亿居房地产经纪有限公司 | 913708005667005000 |
30 | 对房地产经纪机构的检查 | 济宁润景房地产经纪有限公兰庭一分公司 | 91370800MA9474EH4K |
31 | 对房地产经纪机构的检查 | 济宁润景房地产经纪有限公司杨柳一分公司 | 91370800MA94748C5F |
32 | 对房地产经纪机构的检查 | 济宁润景房地产经纪有限公司海亮二分公司 | 91370800MACBD00Y84 |
33 | 对房地产经纪机构的检查 | 济宁润景房地产经纪有限公司冠亚一分公司 | 91370800MA9474HT1L |
34 | 对房地产经纪机构的检查 | 济宁润景房地产经纪有限公司万象府一分公司 | 91370800MADM3HPM28 |
35 | 对房地产经纪机构的检查 | 山东中优房地产营销策划有限公司 | 91370800MA94BGD89R |
36 | 对房地产经纪机构的检查 | 济宁市尚东房地产经纪有限公司 | 91370800MA3MTJHK4M |
37 | 对房地产经纪机构的检查 | 济宁众志房产信息咨询有限公司 | 91370811334394716J |
38 | 对房地产经纪机构的检查 | 济宁市大同营销策划有限公司 | 91370800MA3DHBEKX5 |
39 | 城市供水水质监督检查 | 山东弘升电力工程有限公司 | 913708005522006849 |
40 | 对城市节水的监督检查 | 山东弘升电力工程有限公司 | 913708005522006849 |
41 | 供热行业监督检查 | 济宁新东供热有限责任公司 | 913708005652353923 |
42 | 城镇燃气行业监督检查 | 济宁高新安达服务有限公司加油加气站 | 913708003218322114 |
43 | 城镇燃气行业监督检查 | 济宁华润高新燃气有限公司 | 91370800751784926J |
44 | 城镇燃气行业监督检查 | 济宁高新区济东矿区液化气站 | 9137080066931081XX |
济宁高新区城乡建设和交通局2024年四季度双随机抽查计划表.xlsx