![]() |
当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 11370800004234373RQ/2024-01163 | 发布机构: | 城乡统筹发展局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 抽查计划 |
成文日期: | 2024-04-26 | 失效日期: | |
有效性: |
序号 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查对象 | 事项类别 | 牵头处室 | 抽查比例及频次 | 检查时间 | 检查主体 |
1 | 对节约用水的行政检查 | 对节约用水的行政检查 | 取用水单位 | 一般检查事项 | 水务办 | 取用水单位的3% | 10月-12月 | 济宁高新技术产业开发区城乡统筹发展局 |
2 | 对水土保持情况的监督检查 | 对水土保持情况的监督检查 | 生产建设单位 | 一般检查事项 | 水务办 | 23年审批水土保持方案企业的5% | 10月-12月 | 济宁高新技术产业开发区城乡统筹发展局 |
3 | 对单位/个人取用水行为的行政检查 | 对单位/个人取用水行为的行政检查 | 取用水单位或个人 | 一般检查事项 | 水务办 | 取用水单位或个人的3% | 10月-12月 | 济宁高新技术产业开发区城乡统筹发展局 |
4 | 执业兽医、乡村兽医从业监督检查 | 对执业兽医备案的行政检查 | 动物诊疗机构 | 一般检查事项 | 农业农村处 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 2月-11月 | 济宁高新技术产业开发区城乡统筹发展局 |
5 | 农药生产经营使用监督检查 | 农药经营使用监督检查 | 农药经营单位 | 一般检查事项 | 农业农村处 | 农药生产企业抽查比例为10%,农药经营者抽查比例为1%,抽查频次根据监管需要确定 | 2月-11月 | 济宁高新技术产业开发区城乡统筹发展局 |
6 | 对兽药生产企业的监督检查 | 对兽药生产企业的监督检查 | 兽药生产企业 | 一般检查事项 | 农业农村处 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 2月-11月 | 济宁高新技术产业开发区城乡统筹发展局 |
7 | 对拖拉机和联合收割机使用的安全检查 | 对拖拉机和联合收割机使用的安全检查 | 农业机械使用单位 | 一般检查事项 | 农业农村处 | 全年抽查比例不低于1%,抽查频次根据监管需要确定 | 2月-11月 | 济宁高新技术产业开发区城乡统筹发展局 |
8 | 对兽药经营企业和个人的监督检查 | 对兽药经营企业监督检查 | 兽药经营单位 | 一般检查事项 | 农业农村处 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 2月-11月 | 济宁高新技术产业开发区城乡统筹发展局 |
9 | 对肥料生产、经营和使用单位的肥料进行监督抽查 | 对肥料生产肥料进行监督抽查 | 肥料生产单位 | 一般检查事项 | 农业农村处 | 全年抽查比例为5%,每年抽查1次 | 2月-11月 | 济宁高新技术产业开发区城乡统筹发展局 |
10 | 绿色食品监督管理与监督检查 | 绿色食品监督管理与监督检查 | 绿色食品认证单位 | 一般检查事项 | 农业农村处 | 全年抽查比例为5%,抽查频次根据监管需要确定 | 2月-11月 | 济宁高新技术产业开发区城乡统筹发展局 |
11 | 农产品质量安全监督抽查 | 农产品质量安全监督抽查 | 农产品生产经营主体 | 一般检查事项 | 农业农村处 | 全年抽查比例不低于1%,抽查频次根据监管需要确定 | 2月-11月 | 济宁高新技术产业开发区城乡统筹发展局 |
12 | 动物防疫监督检查 | 动物防疫监督检查 | 畜禽养殖单位 | 一般检查事项 | 农业农村处 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 2月-11月 |
济宁高新技术产业开发区城乡统筹发展局
|
13 | 对畜禽及畜禽产品实施追溯和处理 | 对畜禽及畜禽产品实施追溯和处理 | 畜禽养殖单位 | 一般检查事项 | 农业农村处 | 全年抽查比例不低于6%,抽查频次根据监管需要确定 | 2月-11月 | 济宁高新技术产业开发区城乡统筹发展局 |
14 | 病死畜禽无害化处理监督检查 | 病死畜禽无害化处理监督检查 | 畜禽养殖单位 | 一般检查事项 | 农业农村处 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 2月-11月 | 济宁高新技术产业开发区城乡统筹发展局 |
15 | 对饲料、饲料添加剂、兽药生产企业安全生产监督检查 | 对饲料生产企业安全生产监督检查 | 饲料生产企业 | 一般检查事项 | 农业农村处 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 2月-11月 | 济宁高新技术产业开发区城乡统筹发展局 |
16 | 对饲料、饲料添加剂、宠物饲料生产企业及饲料经营者监督检查 | 对饲料生产企业及饲料经营者监督检查 | 饲料生产企业 | 一般检查事项 | 农业农村处 | 全年抽查生产企业比例不低于5%,对经营者抽查频次根据监管需要确定 | 2月-11月 | 济宁高新技术产业开发区城乡统筹发展局 |
17 | 对兽药使用、禁用药品的监督检查 | 对兽药使用、禁用药品的监督检查 | 兽药使用单位,养殖企业 | 一般检查事项 | 农业农村处 | 抽查比例和频次根据监管需要确定 | 2月-11月 | 济宁高新技术产业开发区城乡统筹发展局 |