高新供电中心2024年5月份公变台区分布式光伏可开放容量公示 | |||||||||
序号 | 地市 | 分中心 | 管理单位名称 | 线路名称 | 台区名称 | 台区容量 | 已接入发电户总容量 (千瓦) | 台区可开放容量(千瓦) | 备注 |
1 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV南集线 | 口头村东南(JNRC06073) | 400 | 134.55 | 185.45 | |
2 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV嘉仁Ⅱ线 | 西贯4队(JNRC06075) | 315 | 105.4 | 146.6 | |
3 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV嘉仁Ⅱ线 | 西贯5队(JNRC06076) | 200 | 100.185 | 59.815 | |
4 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV岔河线 | 72G常营东(JNRC06083)台架变 | 200 | 154.4 | 5.6 | |
5 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV杨柳Ⅰ线 | 杨柳G区#1配电室#1变压器 | 800 | 17.82 | 622.18 | |
6 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV迎宾线 | 新村 | 315 | 45.1 | 206.9 | |
7 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV迎宾线 | 迎宾小区#1 | 315 | 43.74 | 208.26 | |
8 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV崇文Ⅰ线 | 萃泽家苑配电室#3 | 630 | 14.985 | 489.015 | |
9 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 东杨庄1#公变 | 400 | 90.51 | 229.49 | |
10 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 10kV黄屯Ⅱ线北五村支6G东杨庄架变 | 200 | 179.46 | -19.46 | |
11 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 10kV黄屯Ⅱ线31-13G南营北台架变 | 400 | 317.2 | 2.8 | |
12 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV南集线 | 南集四村中(JNRC06066) | 400 | 311.2 | 8.8 | |
13 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV岔河线 | 10kV南集线郑庄支43-62-27G郑庄村南台变 | 400 | 306.33 | 13.67 | |
14 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV嘉白线 | 10kV南集线东贯支60-41G东贯村南台变 | 200 | 170.54 | -10.54 | |
15 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV南集线 | 南集二村南 | 400 | 274.61 | 45.39 | |
16 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV广场线 | 育才北区(银都花园) | 630 | 11 | 493 | |
17 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV柳行Ⅱ线 | 10kV柳行Ⅰ线杨柳1G杨柳国际新城L区#1中心配电室2号变压器 | 800 | 29.97 | 610.03 | |
18 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉仁Ⅰ线 | 10kV嘉仁Ⅰ线田庄2号台架变 | 200 | 62.62 | 97.38 | |
19 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 沙河5号台架变 | 400 | 218.27 | 101.73 | |
20 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV嘉白线 | 10kV南集线东贯支60-32东贯村黄庄2号台架变 | 200 | 122.38 | 37.62 | |
21 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 10kV黄屯Ⅱ线卢营村中4号煤改电台架变 | 400 | 173.37 | 146.63 | |
22 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 10kV黄屯Ⅱ线卢营西5号煤改电架变 | 400 | 371.44 | -51.44 | |
23 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 10kV黄屯Ⅱ线卢营西南煤改电6号架变 | 400 | 286.66 | 33.34 | |
24 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV迎宾线 | 10kV迎宾线34-21G许厂村委箱变变压器 | 630 | 490.425 | 13.575 | |
25 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV嘉白线 | 10kV南集线丁庄照明支1号丁庄一号台架变 | 400 | 110.79 | 209.21 | |
26 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV南集线 | 丁庄三号电代煤台架变 | 400 | 194.12 | 125.88 | |
27 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV嘉白线 | 丁庄三号电代煤台架变 | 400 | 166.195 | 153.805 | |
28 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV嘉白线 | 10kV南集线东贯支60-45-3东贯村南2号台架变 | 400 | 368.235 | -48.235 | |
29 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV嘉仁Ⅱ线 | 西贯一队一号电代煤台架变 | 400 | 391.53 | -71.53 | |
30 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV南集线 | 西贯4队一号电代煤台架变400 | 400 | 76.24 | 243.76 | |
31 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV嘉仁Ⅱ线 | 西贯4队二号电代煤台架变 | 400 | 133.54 | 186.46 | |
32 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV嘉仁Ⅱ线 | 西贯4队三号电代煤台架变 | 400 | 280.493 | 39.507 | |
33 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV南集线 | 西贯5队一号电代煤台架变 | 400 | 261.45 | 58.55 | |
34 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV嘉仁Ⅱ线 | 西贯5队二号电代煤台架变200 | 200 | 126.36 | 33.64 | |
35 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线业庄4号台架变 | 400 | 198.94 | 121.06 | |
36 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV嘉白线 | 10kV南集线东贯村2号台架变 | 400 | 341.05 | -21.05 | |
37 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线业庄5号台架变 | 400 | 259.03 | 60.97 | |
38 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV嘉白线 | 东贯中一号电代煤台架变 | 400 | 364.775 | -44.775 | |
39 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉仁Ⅰ线 | 储庄3#煤改电台架变 | 200 | 117.22 | 42.78 | |
40 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV长庆线 | 丁庄3#煤改电台架变 | 400 | 292.905 | 27.095 | |
41 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线齐村3号台架变 | 400 | 149.675 | 170.325 | |
42 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线齐村4号台架变 | 400 | 239.97 | 80.03 | |
43 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 辛集2#煤改电台架变 | 400 | 154.65 | 165.35 | |
44 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 辛集3#煤改电台架变 | 400 | 91.35 | 228.65 | |
45 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线齐村5号台架变 | 400 | 110.745 | 209.255 | |
46 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV长庆线 | 10kV长庆线丁庄2号台架变 | 200 | 119.2 | 40.8 | |
47 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线齐村6号台架变 | 400 | 15.47 | 304.53 | |
48 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 河口3#煤改电台架变 | 200 | 28.05 | 131.95 | |
49 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线周庄2号台架变 | 400 | 319.12 | 0.88 | |
50 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线周庄3号台架变 | 200 | 96.58 | 63.42 | |
51 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线娘娘庙4号台架变 | 200 | 138.08 | 21.92 | |
52 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线娘娘庙5号台架变 | 400 | 152.595 | 167.405 | |
53 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线娘娘庙3号台架变 | 400 | 53.37 | 266.63 | |
54 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 10kV嘉仁Ⅰ线社仓3号台架变 | 400 | 126.15 | 193.85 | |
55 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉仁Ⅰ线 | 南许2#煤改电台架变 | 400 | 72.36 | 247.64 | |
56 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉仁Ⅰ线 | 南许3#煤改电台架变 | 400 | 100.66 | 219.34 | |
57 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 程街3#煤改电台架变 | 400 | 251.305 | 68.695 | |
58 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 程街4#煤改电台架变 | 400 | 300.49 | 19.51 | |
59 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 玉皇庙3#煤改电台架变 | 400 | 22.23 | 297.77 | |
60 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 沙河村4号台架变 | 400 | 189.6 | 130.4 | |
61 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 玉皇庙4#煤改电台架变 | 400 | 103.695 | 216.305 | |
62 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 10kV嘉仁Ⅰ线玉皇庙5号台架变 | 400 | 302.525 | 17.475 | |
63 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线柳沟8号台架变 | 400 | 237.295 | 82.705 | |
64 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线柳沟3号台架变 | 400 | 125.4 | 194.6 | |
65 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线柳沟6号台架变 | 400 | 42.51 | 277.49 | |
66 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 沙河6#煤改电台架变 | 400 | 90.97 | 229.03 | |
67 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 沙河7#煤改电台架变 | 400 | 56.31 | 263.69 | |
68 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 沙河8#煤改电台架变 | 400 | 314.65 | 5.35 | |
69 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 沙河9#煤改电台架变 | 400 | 286.455 | 33.545 | |
70 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 吕庙2#煤改电台架变 | 400 | 247.93 | 72.07 | |
71 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 吕庙3#煤改电台架变 | 200 | 139.7 | 20.3 | |
72 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 沙河11#煤改电台架变 | 400 | 110.31 | 209.69 | |
73 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV长庆线 | 街头3#台架变 | 400 | 79.275 | 240.725 | |
74 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV景云Ⅱ线 | 韩坡2#台架变 | 400 | 70.98 | 249.02 | |
75 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV岔河线 | 10kV南集线前袁村照明2#台架变 | 200 | 75.86 | 84.14 | |
76 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV岔河线 | 10kV常营线岔河村2#台架变 | 400 | 250.42 | 69.58 | |
77 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线柳沟5号台架变 | 400 | 85.05 | 234.95 | |
78 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV迎宾线 | 郭厂西 | 315 | 227.455 | 24.545 | |
79 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉泰线 | 圣地产业园配电室1号变压器 | 630 | 428.34 | 75.66 | |
80 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV景云Ⅱ线 | 王因村4号台架变 | 400 | 24.525 | 295.475 | |
81 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV景云Ⅱ线 | 王因村5号台架变 | 400 | 242.225 | 77.775 | |
82 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 10kV黄屯Ⅱ线31-17G南营村东北台架变 | 400 | 534.26 | -214.26 | |
83 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 10kV黄屯Ⅱ线30G南营村西箱变变压器 | 400 | 500.13 | -180.13 | |
84 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 南营村委配电室1号变压器630kVA | 630 | 537.605 | -33.605 | |
85 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV王工线 | 寺上杨庄照明配电变压器 | 200 | 189.495 | -29.495 | |
86 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉仁Ⅰ线 | 储庄2号台架变 | 400 | 303.21 | 16.79 | |
87 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV景云Ⅰ线 | 郑坡2号变压器 | 400 | 225.57 | 94.43 | |
88 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 玉皇庙配电室变压器 | 315 | 169.27 | 82.73 | |
89 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV长庆线 | 街头配电室 | 400 | 235.135 | 84.865 | |
90 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV迎宾线 | 郭厂东 | 400 | 338.93 | -18.93 | |
91 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV黄东线 | 前岗村2号台架变 | 200 | 115.265 | 44.735 | |
92 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV长庆线 | 戏楼村2号台区 | 200 | 200.015 | -40.015 | |
93 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV长庆线 | 郭营3号台区 | 400 | 28.62 | 291.38 | |
94 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 社仓2号台区 | 400 | 146.955 | 173.045 | |
95 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV长庆线 | 魏庙2号台区 | 400 | 289.295 | 30.705 | |
96 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV长庆线 | 前候2号台区 | 400 | 355.14 | -35.14 | |
97 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 10kV嘉仁Ⅰ线业庄400kVA台架变2 | 400 | 28.875 | 291.125 | |
98 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线业庄400kVA台架变2 | 400 | 194.23 | 125.77 | |
99 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线业庄400kVA台架变3 | 400 | 124.06 | 195.94 | |
100 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线业庄6号台架变 | 400 | 97.69 | 222.31 | |
101 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 程街2号台架变 | 400 | 286.07 | 33.93 | |
102 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 10kV嘉仁Ⅰ线娘娘庙315kVA台架变 | 315 | 107.93 | 144.07 | |
103 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV长庆线 | 郭营村1号台区 | 200 | 20.35 | 139.65 | |
104 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV长庆线 | 魏庙3号台架变 | 200 | 182.085 | -22.085 | |
105 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV长庆线 | 史营村2号台区 | 400 | 77.81 | 242.19 | |
106 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV长庆线 | 后候2号台区 | 400 | 281.82 | 38.18 | |
107 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV王工线 | 前竹亭2号配电室变压器 | 200 | 156.285 | 3.715 | |
108 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV王工线 | 前竹西台架变 | 400 | 204.6 | 115.4 | |
109 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV王工线 | 10kV王工线前竹250kVA台架变 | 250 | 250.8 | -50.8 | |
110 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV王工线 | 10kV王工线前竹5号台架变 | 400 | 312.53 | 7.47 | |
111 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV王工线 | 后竹台架变 | 315 | 78.65 | 173.35 | |
112 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV王工线 | 后竹村南台架变变压器 | 250 | 282.925 | -82.925 | |
113 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV长庆线 | 史营村3号台区 | 400 | 104.45 | 215.55 | |
114 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV王北线 | 10kV王北线寺上400kVA台架变3 | 400 | 201.225 | 118.775 | |
115 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV长庆线 | 后韩村2号台架变 | 400 | 127.16 | 192.84 | |
116 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 河口2号台架变 | 400 | 111.57 | 208.43 | |
117 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 沙河2号台区 | 400 | 39.985 | 280.015 | |
118 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 沙河10号台架变 | 400 | 118.825 | 201.175 | |
119 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线柳沟4号箱变变压器 | 630 | 215.08 | 288.92 | |
120 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线柳沟5号箱变变压器 | 630 | 37.52 | 466.48 | |
121 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV景云Ⅰ线 | 王因村2号箱变 | 400 | 250.605 | 69.395 | |
122 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV景云Ⅱ线 | 王因村3号箱变 | 630 | 60.05 | 443.95 | |
123 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV王北线 | 长庆村7号架变 | 400 | 24.19 | 295.81 | |
124 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV嘉仁Ⅱ线 | 西贯6队台区 | 200 | 151.26 | 8.74 | |
125 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV南集线 | 10kV南集线后袁照明 | 200 | 185.585 | -25.585 | |
126 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV迎宾线 | 10kV迎宾线67-05G许厂架变 | 400 | 185.345 | 134.655 | |
127 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV王北线 | 长庆5号台架变 | 400 | 71.98 | 248.02 | |
128 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV王北线 | 长庆村沿河庄 | 715 | 95.58 | 476.42 | |
129 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV嘉白线 | 嘉白线柱上变压器 | 200 | 157.25 | 2.75 | |
130 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 黄屯供电所 | 10kV黄森线 | 龙城华府1#中心配电室配电室2号配变 | 1000 | 5.4 | 794.6 | |
131 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 黄屯供电所 | 10kV黄森线 | 龙城华府#1中心配电室3号变压器 | 1000 | 20.88 | 779.12 | |
132 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线齐村台架变 | 400 | 204.965 | 115.035 | |
133 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV南集线 | 南集六村照明台区 | 400 | 67.86 | 252.14 | |
134 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV南集线 | 口头村(06003)照 | 400 | 233.45 | 86.55 | |
135 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 王桥村委配电室 | 400 | 351.465 | -31.465 | |
136 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 孙桥配电室 | 400 | 119.56 | 200.44 | |
137 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV迎宾线 | 郭厂村委箱变1号变压器 | 400 | 156.095 | 163.905 | |
138 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV迎宾线 | 10kV迎宾线皇桥分支25G皇桥架变 | 400 | 196.665 | 123.335 | |
139 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV迎宾线 | 皇桥村东配电室 | 400 | 281.125 | 38.875 | |
140 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV迎宾线 | 10kV迎宾线34-15G许厂西1#配电室1号变压器 | 400 | 273.265 | 46.735 | |
141 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 10kV黄屯Ⅱ线34G南营村东箱变变压器 | 400 | 289.835 | 30.165 | |
142 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV南集线 | 南集二村南二号台架变 | 200 | 186.365 | -26.365 | |
143 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV南集线 | 10kV常营线南集三村西台架变 | 400 | 185.46 | 134.54 | |
144 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV南集线 | 10kV南集线南集一村照明支43-29-10-09-03台架变 | 400 | 462.25 | -142.25 | |
145 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV岔河线 | 郑庄南照明台架变 | 200 | 202.87 | -42.87 | |
146 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV南集线 | 郑庄南照明台架变 | 200 | 175.15 | -15.15 | |
147 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV南集线 | 后袁村中台架变 | 200 | 97.25 | 62.75 | |
148 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV南集线 | 南集六村二号台架变 | 400 | 197.452 | 122.548 | |
149 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV长庆线 | 孙楼村2号变 | 400 | 107.485 | 212.515 | |
150 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV迎宾线 | 郭厂台架变柱上变压器(南) | 400 | 305.7 | 14.3 | |
151 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV迎宾线 | 10kV迎宾线郭厂西柱上变压器(北) | 400 | 235.745 | 84.255 | |
152 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV长庆线 | 北许村公变 | 200 | 156.1 | 3.9 | |
153 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV迎宾线 | 王厂 | 400 | 151.08 | 168.92 | |
154 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV迎宾线 | 黄桥村东 | 315 | 210.12 | 41.88 | |
155 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 王桥东箱变 | 630 | 526.875 | -22.875 | |
156 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 苗营拆迁村 | 315 | 20.8 | 231.2 | |
157 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV长庆线 | 王因郭营2号变 | 200 | 108.9 | 51.1 | |
158 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV王北线 | 寺上2号变 | 315 | 161.77 | 90.23 | |
159 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线柳沟9号台架变 | 400 | 343.545 | -23.545 | |
160 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV岔河线 | 岔河村北(JNRC06067) | 200 | 187.91 | -27.91 | |
161 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV岔河线 | 前袁村南(JNRC06069) | 400 | 318.45 | 1.55 | |
162 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV岔河线 | 前袁村北(JNRC06070) | 400 | 215.43 | 104.57 | |
163 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 接庄供电所 | 10kV南集线 | 南集五村东(JNRC06071) | 400 | 184.25 | 135.75 | |
164 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉白线 | 娘娘庙变压器 | 315 | 130.76 | 121.24 | |
165 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 辛集村(四到户)公变 | 400 | 113.955 | 206.045 | |
166 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV迎宾线 | 10kV迎宾线34-19G许厂西架变 | 400 | 302.765 | 17.235 | |
167 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 王桥村公变(1-2-箱) | 400 | 204.49 | 115.51 | |
168 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV长庆线 | 戏楼村(四到户)公变 | 400 | 274.135 | 45.865 | |
169 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV长庆线 | 陈庄 | 315 | 193.61 | 58.39 | |
170 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV长庆线 | 兴隆庄变压器 | 400 | 209.86 | 110.14 | |
171 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 高新供电中心本部 | 10kV迎宾线 | 陈厂村(四到户)公变1号变压器 | 400 | 176.91 | 143.09 | |
172 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV王工线 | 前竹公变变压器 | 400 | 323.12 | -3.12 | |
173 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV王北线 | 寺上杨庄照明配电变压器 | 200 | 149.815 | 10.185 | |
174 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉因线 | 吕庙村(四到户)公变 | 400 | 271.85 | 48.15 | |
175 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV嘉仁Ⅰ线 | 玉皇庙村(四到户)公变 | 400 | 82.4 | 237.6 | |
176 | 济宁供电公司 | 高新供电中心 | 王因供电所 | 10kV王北线 | 长庆1号变压器 | 400 | 107.45 | 212.55 | |
