序号 | 区/县 | 管理单位 | 变电站名称 | 线路名称 | 台区名称 | 供电范围 (城区:细化至社区 农村:细化至村名) | 台区容量(千伏安) | 已接入光伏容量 (千瓦) | 可开放容量(千瓦) | 备注 |
1 | 高新区 | 接庄供电所 | 35kV官庄 | 10kV南集Ⅱ线 | 口头村东南(JNRC06073) | 口头村 | 400 | 195.23 | 0 | 台区已切改至10kv南集II线,该线路已无开放容量 |
2 | 高新区 | 接庄供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉德线 | 西贯4队(JNRC06075) | 西贯村 | 315 | 105.4 | 146.6 | |
3 | 高新区 | 接庄供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉德线 | 西贯5队(JNRC06076) | 西贯村 | 200 | 100.185 | 59.815 | |
4 | 高新区 | 接庄供电所 | 110kV海川 | 10kV岔河线 | 72G常营东(JNRC06083)台架变 | 常营村 | 200 | 154.4 | 5.6 | |
5 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV杨柳Ⅰ线 | 杨柳G区#1配电室#1变压器 | 杨柳G区 | 800 | 17.82 | 622.18 | |
6 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV迎宾线 | 新村 | 新村 | 315 | 45.1 | 206.9 | |
7 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV迎宾线 | 迎宾小区#1 | 迎宾小区 | 315 | 43.74 | 208.26 | |
8 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳南 | 10kV崇文Ⅰ线 | 萃泽家苑配电室#3 | 萃泽家苑 | 630 | 14.985 | 489.015 | |
9 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 东杨庄1#公变 | 东杨庄 | 400 | 90.51 | 229.49 | |
10 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 10kV黄屯Ⅱ线北五村支6G东杨庄架变 | 东杨庄 | 200 | 179.46 | 0 | |
11 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 10kV黄屯Ⅱ线31-13G南营北台架变 | 南营 | 400 | 317.2 | 2.8 | |
12 | 高新区 | 接庄供电所 | 35kV官庄 | 10kV南集线 | 南集四村中(JNRC06066) | 南集四村 | 400 | 319.2 | 0 | 台区已切改至10kv南集II线,该线路已无开放容量 |
13 | 高新区 | 接庄供电所 | 110kV海川 | 10kV岔河线 | 10kV南集线郑庄支43-62-27G郑庄村南台变 | 郑庄村 | 400 | 315 | 5 | |
14 | 高新区 | 接庄供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 10kV南集线东贯支60-41G东贯村南台变 | 东贯村 | 200 | 160 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
15 | 高新区 | 接庄供电所 | 35kV官庄 | 10kV南集线 | 南集二村南 | 南集二村 | 400 | 293.41 | 0 | 台区已切改至10kv南集II线,该线路已无开放容量 |
16 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV后铺 | 10kV广场线 | 育才北区(银都花园) | 银都花园小区 | 630 | 11 | 493 | |
17 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 220kV高新 | 10kV柳行Ⅱ线 | 10kV柳行Ⅰ线杨柳1G杨柳国际新城L区#1中心配电室2号变压器 | 杨柳国际新城L区 | 800 | 29.97 | 610.03 | |
18 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉仁Ⅰ线 | 10kV嘉仁Ⅰ线田庄2号台架变 | 田庄村 | 200 | 137.62 | 22.38 | |
19 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉因线 | 沙河5号台架变 | 沙河村 | 400 | 243.27 | 76.73 | |
20 | 高新区 | 接庄供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 10kV南集线东贯支60-32东贯村黄庄2号台架变 | 东贯村 | 200 | 92.38 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
21 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 10kV黄屯Ⅱ线卢营村中4号煤改电台架变 | 卢营 | 400 | 173.37 | 146.63 | |
22 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 10kV黄屯Ⅱ线卢营西5号煤改电架变 | 卢营 | 400 | 281 | 39 | |
23 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 10kV黄屯Ⅱ线卢营西南煤改电6号架变 | 卢营 | 400 | 286.66 | 33.34 | |
24 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV迎宾线 | 10kV迎宾线34-21G许厂村委箱变变压器 | 许厂 | 630 | 490.425 | 13.575 | |
25 | 高新区 | 接庄供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 10kV南集线丁庄照明支1号丁庄一号台架变 | 丁庄村 | 400 | 150.79 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
26 | 高新区 | 接庄供电所 | 35kV官庄 | 10kV南集线 | 丁庄三号电代煤台架变 | 丁庄村 | 400 | 194.12 | 0 | 台区已切改至10kv南集II线,该线路已无开放容量 |
27 | 高新区 | 接庄供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 10kV南集线东贯支60-45-3东贯村南2号台架变 | 东贯村 | 400 | 318.4 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
28 | 高新区 | 接庄供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉德线 | 西贯一队一号电代煤台架变 | 西贯村 | 400 | 189.21 | 130.79 | |
29 | 高新区 | 接庄供电所 | 35kV官庄 | 10kV南集线 | 西贯4队一号电代煤台架变400 | 西贯村 | 400 | 76.24 | 0 | 台区已切改至10kv南集II线,该线路已无开放容量 |
30 | 高新区 | 接庄供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉仁Ⅱ线 | 西贯4队二号电代煤台架变 | 西贯村 | 400 | 133.54 | 186.46 | |
31 | 高新区 | 接庄供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉仁Ⅱ线 | 西贯4队三号电代煤台架变 | 西贯村 | 400 | 280.493 | 39.507 | |
32 | 高新区 | 接庄供电所 | 35kV官庄 | 10kV南集线 | 西贯5队一号电代煤台架变 | 西贯村 | 400 | 261.45 | 0 | 台区已切改至10kv南集II线,该线路已无开放容量 |
33 | 高新区 | 接庄供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉仁Ⅱ线 | 西贯5队二号电代煤台架变200 | 西贯村 | 200 | 160 | 0 | |
34 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线业庄4号台架变 | 业庄村 | 400 | 253.94 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
35 | 高新区 | 接庄供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 10kV南集线东贯村2号台架变 | 东贯村 | 400 | 318.75 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
36 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线业庄5号台架变 | 业庄村 | 400 | 276.03 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
37 | 高新区 | 接庄供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 东贯中一号电代煤台架变 | 东贯村 | 400 | 319.85 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
38 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉仁Ⅰ线 | 储庄3#煤改电台架变 | 储庄村 | 200 | 147.22 | 12.78 | |
39 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV长庆线 | 丁庄3#煤改电台架变 | 丁庄村 | 400 | 292.905 | 27.095 | |
40 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线齐村3号台架变 | 齐村 | 400 | 221.675 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
41 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线齐村4号台架变 | 齐村 | 400 | 239.97 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
42 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉因线 | 辛集2#煤改电台架变 | 辛集 | 400 | 179.65 | 140.35 | |
43 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉因线 | 辛集3#煤改电台架变 | 辛集 | 400 | 91.35 | 228.65 | |
44 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线齐村5号台架变 | 齐村 | 400 | 110.745 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
45 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV长庆线 | 10kV长庆线丁庄2号台架变 | 丁庄 | 200 | 119.2 | 40.8 | |
46 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线齐村6号台架变 | 齐村 | 400 | 40.47 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
47 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉因线 | 河口3#煤改电台架变 | 河口 | 200 | 28.05 | 131.95 | |
48 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线周庄2号台架变 | 周庄 | 400 | 319.12 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
49 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线周庄3号台架变 | 周庄 | 200 | 96.58 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
50 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线娘娘庙4号台架变 | 娘娘庙 | 200 | 178.08 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
51 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线娘娘庙5号台架变 | 娘娘庙 | 400 | 152.595 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
52 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线娘娘庙3号台架变 | 娘娘庙 | 400 | 53.37 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
53 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉因线 | 10kV嘉仁Ⅰ线社仓3号台架变 | 社仓 | 400 | 126.15 | 193.85 | |
54 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉仁Ⅰ线 | 南许2#煤改电台架变 | 南许 | 400 | 187.36 | 132.64 | |
55 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉仁Ⅰ线 | 南许3#煤改电台架变 | 南许 | 400 | 125.66 | 194.34 | |
56 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉因线 | 程街3#煤改电台架变 | 程街 | 400 | 301.305 | 18.695 | |
57 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉因线 | 程街4#煤改电台架变 | 程街 | 400 | 300.49 | 19.51 | |
58 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉因线 | 玉皇庙3#煤改电台架变 | 玉皇庙 | 400 | 22.23 | 297.77 | |
59 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉因线 | 沙河村4号台架变 | 沙河村 | 400 | 225.6 | 94.4 | |
60 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉因线 | 玉皇庙4#煤改电台架变 | 玉皇庙 | 400 | 103.695 | 216.305 | |
61 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉因线 | 10kV嘉仁Ⅰ线玉皇庙5号台架变 | 玉皇庙 | 400 | 302.525 | 17.475 | |
62 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线柳沟8号台架变 | 柳沟村 | 400 | 237.295 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
63 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线柳沟3号台架变 | 柳沟村 | 400 | 125.4 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
64 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线柳沟6号台架变 | 柳沟村 | 400 | 141 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
65 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉因线 | 沙河6#煤改电台架变 | 沙河村 | 400 | 236.97 | 83.03 | |
66 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉因线 | 沙河7#煤改电台架变 | 沙河村 | 400 | 203.31 | 116.69 | |
67 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉因线 | 沙河8#煤改电台架变 | 沙河村 | 400 | 314.65 | 5.35 | |
68 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉因线 | 沙河9#煤改电台架变 | 沙河村 | 400 | 286.455 | 33.545 | |
69 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉因线 | 吕庙2#煤改电台架变 | 吕庙村 | 400 | 247.93 | 72.07 | |
70 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉因线 | 吕庙3#煤改电台架变 | 沙河村 | 200 | 139.7 | 20.3 | |
71 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉因线 | 沙河11#煤改电台架变 | 沙河村 | 400 | 305.135 | 14.865 | |
72 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV长庆线 | 街头3#台架变 | 街头 | 400 | 79.275 | 240.725 | |
73 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV景云Ⅱ线 | 韩坡2#台架变 | 韩坡 | 400 | 120.98 | 199.02 | |
74 | 高新区 | 接庄供电所 | 110kV海川 | 10kV岔河线 | 10kV南集线前袁村照明2#台架变 | 前袁村 | 200 | 75.86 | 84.14 | |
75 | 高新区 | 接庄供电所 | 110kV海川 | 10kV岔河线 | 10kV常营线岔河村2#台架变 | 岔河村 | 400 | 263.99 | 56.01 | |
76 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线柳沟5号台架变 | 柳沟村 | 400 | 155.05 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
77 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV迎宾线 | 郭厂西 | 郭厂 | 315 | 227.455 | 24.545 | |
78 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉泰线 | 圣地产业园配电室1号变压器 | 630 | 428.34 | 75.66 | ||
79 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV景云Ⅱ线 | 王因村4号台架变 | 王因村 | 400 | 24.525 | 295.475 | |
80 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV景云Ⅱ线 | 王因村5号台架变 | 王因村 | 400 | 242.225 | 77.775 | |
81 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 10kV黄屯Ⅱ线31-17G南营村东北台架变 | 南营 | 400 | 534.26 | 0 | |
82 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 10kV黄屯Ⅱ线30G南营村西箱变变压器 | 南营 | 400 | 500.13 | 0 | |
83 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 南营村委配电室1号变压器630kVA | 南营 | 630 | 537.605 | 0 | |
84 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV王工线 | 寺上杨庄照明配电变压器 | 寺上村 | 200 | 189.495 | 0 | |
85 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉仁Ⅰ线 | 储庄2号台架变 | 储庄村 | 400 | 303.21 | 16.79 | |
86 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV景云Ⅰ线 | 郑坡2号变压器 | 郑坡村 | 400 | 298.97 | 21.03 | |
87 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉因线 | 玉皇庙配电室变压器 | 玉皇庙村 | 315 | 169.27 | 82.73 | |
88 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV长庆线 | 街头配电室 | 街头村 | 400 | 265.135 | 54.865 | |
89 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV迎宾线 | 郭厂东 | 郭厂 | 400 | 338.93 | 0 | |
90 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV黄东线 | 前岗村2号台架变 | 前岗村 | 200 | 115.265 | 44.735 | |
91 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV长庆线 | 戏楼村2号台区 | 戏楼村 | 200 | 200.015 | 0 | |
92 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV长庆线 | 郭营3号台区 | 郭营村 | 400 | 28.62 | 291.38 | 压煤区已有文件不在受理 |
93 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉因线 | 社仓2号台区 | 社仓村 | 400 | 246.955 | 73.045 | |
94 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV长庆线 | 魏庙2号台区 | 魏庙村 | 400 | 289.295 | 30.705 | |
95 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV长庆线 | 前候2号台区 | 前侯村 | 400 | 355.14 | 0 | |
96 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉因线 | 10kV嘉仁Ⅰ线业庄400kVA台架变2 | 业庄村 | 400 | 114.875 | 205.125 | |
97 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线业庄400kVA台架变2 | 业庄村 | 400 | 211.23 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
98 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线业庄400kVA台架变3 | 业庄村 | 400 | 157.06 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
99 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线业庄6号台架变 | 业庄村 | 400 | 127.69 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
100 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉因线 | 程街2号台架变 | 程街村 | 400 | 286.07 | 33.93 | |
101 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉因线 | 10kV嘉仁Ⅰ线娘娘庙315kVA台架变 | 娘娘庙村 | 315 | 227.93 | 24.07 | |
102 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV长庆线 | 郭营村1号台区 | 郭营村 | 200 | 20.35 | 139.65 | 压煤区已有文件不在受理 |
103 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV长庆线 | 魏庙3号台架变 | 魏庙村 | 200 | 182.085 | 0 | |
104 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV长庆线 | 史营村2号台区 | 史营村 | 400 | 77.81 | 242.19 | 压煤区已有文件不在受理 |
105 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV长庆线 | 后候2号台区 | 后侯村 | 315 | 281.82 | 0 | |
106 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV王工线 | 前竹亭2号配电室变压器 | 前竹亭村 | 200 | 156.285 | 3.715 | |
107 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV王工线 | 前竹西台架变 | 前竹亭村 | 400 | 204.6 | 115.4 | |
108 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV王工线 | 10kV王工线前竹250kVA台架变 | 前竹亭村 | 250 | 250.8 | 0 | |
109 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV王工线 | 10kV王工线前竹5号台架变 | 前竹亭村 | 400 | 312.53 | 7.47 | |
110 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV王工线 | 后竹台架变 | 后竹亭村 | 315 | 78.65 | 173.35 | |
111 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV王工线 | 后竹村南台架变变压器 | 后竹亭村 | 250 | 282.925 | 0 | |
112 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV长庆线 | 史营村3号台区 | 史营村 | 400 | 104.45 | 215.55 | 压煤区已有文件不在受理 |
113 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV王北线 | 10kV王北线寺上400kVA台架变3 | 寺上村 | 400 | 241.225 | 78.775 | |
114 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV长庆线 | 后韩村2号台架变 | 后韩村 | 400 | 127.16 | 192.84 | 压煤区已有文件不在受理 |
115 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉因线 | 河口2号台架变 | 河口村 | 400 | 111.57 | 208.43 | |
116 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉因线 | 沙河2号台区 | 沙河村 | 400 | 75.985 | 244.015 | |
117 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉因线 | 沙河10号台架变 | 沙河村 | 400 | 203.825 | 116.175 | |
118 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线柳沟4号箱变变压器 | 柳沟村 | 630 | 306.08 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
119 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线柳沟5号箱变变压器 | 柳沟村 | 630 | 155.52 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
120 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV景云Ⅰ线 | 王因村2号箱变 | 王因村 | 400 | 250.605 | 69.395 | |
121 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV景云Ⅱ线 | 王因村3号箱变 | 王因村 | 630 | 60.05 | 443.95 | |
122 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV王北线 | 长庆村7号架变 | 长庆村 | 400 | 24.19 | 295.81 | 压煤区已有文件不在受理 |
123 | 高新区 | 接庄供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉仁Ⅱ线 | 西贯6队台区 | 西贯村 | 200 | 151.26 | 8.74 | |
124 | 高新区 | 接庄供电所 | 35kV官庄 | 10kV南集线 | 10kV南集线后袁照明 | 后袁村 | 200 | 160 | 0 | 台区已切改至10kv南集II线,该线路已无开放容量 |
125 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV迎宾线 | 10kV迎宾线67-05G许厂架变 | 许厂 | 400 | 228 | 92 | |
126 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV王北线 | 长庆5号台架变 | 长庆村 | 400 | 71.98 | 248.02 | 压煤区已有文件不在受理 |
127 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV王北线 | 长庆村沿河庄 | 长庆村 | 715 | 95.58 | 476.42 | 压煤区已有文件不在受理 |
128 | 高新区 | 接庄供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 嘉白线柱上变压器 | 尹庄村 | 200 | 159.85 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
129 | 高新区 | 黄屯供电所 | 110kV黄屯 | 10kV黄森线 | 龙城华府1#中心配电室配电室2号配变 | 龙城华府 | 1000 | 5.4 | 794.6 | |
130 | 高新区 | 黄屯供电所 | 110kV黄屯 | 10kV黄森线 | 龙城华府#1中心配电室3号变压器 | 龙城华府 | 1000 | 20.88 | 779.12 | |
131 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线齐村台架变 | 齐村 | 400 | 254.965 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
132 | 高新区 | 接庄供电所 | 35kV官庄 | 10kV南集线 | 南集六村照明台区 | 南集六村 | 400 | 67.86 | 0 | 台区已切改至10kv南集II线,该线路已无开放容量 |
133 | 高新区 | 接庄供电所 | 35kV官庄 | 10kV南集线 | 口头村(06003)照 | 口头村 | 400 | 308.45 | 0 | 台区已切改至10kv南集II线,该线路已无开放容量 |
134 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 王桥村委配电室 | 王桥 | 400 | 351.465 | 0 | |
135 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 孙桥配电室 | 孙桥 | 400 | 139.56 | 180.44 | |
136 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV迎宾线 | 郭厂村委箱变1号变压器 | 郭厂 | 400 | 210.6 | 109.4 | |
137 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV迎宾线 | 10kV迎宾线皇桥分支25G皇桥架变 | 皇桥 | 400 | 241.26 | 78.74 | |
138 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV迎宾线 | 皇桥村东配电室 | 皇桥 | 400 | 281.125 | 38.875 | |
139 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV迎宾线 | 10kV迎宾线34-15G许厂西1#配电室1号变压器 | 许厂 | 400 | 323.15 | 0 | |
140 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 10kV黄屯Ⅱ线34G南营村东箱变变压器 | 南营 | 400 | 318.6 | 1.4 | |
141 | 高新区 | 接庄供电所 | 35kV官庄 | 10kV南集线 | 南集二村南二号台架变 | 南集二村 | 200 | 157.25 | 0 | 台区已切改至10kv南集II线,该线路已无开放容量 |
142 | 高新区 | 接庄供电所 | 35kV官庄 | 10kV南集线 | 10kV常营线南集三村西台架变 | 南集三村 | 400 | 270.935 | 0 | 台区已切改至10kv南集II线,该线路已无开放容量 |
143 | 高新区 | 接庄供电所 | 35kV官庄 | 10kV南集线 | 10kV南集线南集一村照明支43-29-10-09-03台架变 | 南集一村 | 400 | 289.25 | 30.75 | |
144 | 高新区 | 接庄供电所 | 110kV海川 | 10kV岔河线 | 郑庄南照明台架变 | 郑庄村 | 400 | 315.25 | 4.75 | |
145 | 高新区 | 接庄供电所 | 35kV官庄 | 10kV南集线 | 后袁村中台架变 | 后袁村 | 200 | 157.325 | 0 | 台区已切改至10kv南集II线,该线路已无开放容量 |
146 | 高新区 | 接庄供电所 | 35kV官庄 | 10kV南集线 | 南集六村二号台架变 | 南集六村 | 400 | 222.452 | 0 | 台区已切改至10kv南集II线,该线路已无开放容量 |
147 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV长庆线 | 孙楼村2号变 | 孙楼 | 400 | 107.485 | 212.515 | |
148 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV迎宾线 | 郭厂台架变柱上变压器(南) | 郭厂 | 400 | 305.7 | 14.3 | |
149 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV迎宾线 | 10kV迎宾线郭厂西柱上变压器(北) | 郭厂 | 400 | 235.745 | 84.255 | |
150 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV长庆线 | 北许村公变 | 北许 | 200 | 156.1 | 3.9 | |
151 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV迎宾线 | 王厂 | 王厂 | 400 | 151.08 | 168.92 | |
152 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV迎宾线 | 黄桥村东 | 皇桥 | 315 | 227.56 | 24.44 | |
153 | 高新区 | 高新供电中心本部 | 110kV柳行 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 王桥东箱变 | 王桥 | 400 | 315.5 | 4.5 | |
154 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉因线 | 苗营拆迁村 | 苗营 | 315 | 20.8 | 231.2 | |
155 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV长庆线 | 王因郭营2号变 | 郭营村 | 200 | 108.9 | 51.1 | 压煤区已有文件不在受理 |
156 | 高新区 | 王因供电所 | 35kV王因 | 10kV王北线 | 寺上2号变 | 寺上村 | 315 | 211.77 | 40.23 | |
157 | 高新区 | 王因供电所 | 110kV嘉达 | 10kV嘉白线 | 10kV嘉仁Ⅰ线柳沟9号台架变 | 柳沟村 | 400 | 343.545 | 0 | 10kV嘉白线已无可开放容量 |
158 | 高新区 | 接庄供电所 | 110kV海川 | 10kV岔河线 | 岔河村北(JNRC06067) | 岔河村 | 200 | 160 | 0 | |
