根据《财政部办公厅 工业和信息化部办公厅 科技部办公厅 国家发展改革委办公厅关于开展2022年度新能源汽车推广应用补贴资金清算申报的通知》(财办建〔2024〕34号)要求,在企业申报的基础上,济宁高新区经济运行局会同区发展改革局、区科技创新局、区财政金融局组织专家,对中国重汽集团济宁商用车有限公司上报的新能源汽车推广应用补助申报材料进行了审核,根据专家核定结果,企业申报的新能源汽车销售且行驶里程达到补助要求的清算补贴车辆数量为167辆,拟补助资金467.6万元。特此公示,如有异议,请于公示期内以书面形式向济宁高新区经济运行局反映。
公示时间:7天
联系电话:0537-3255042
2024年9月19日
附件1:
2022年度新能源汽车推广应用车辆补助资金清算信息汇总表 | ||||||||
车辆生产企业(盖章):中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 单位:万元、辆;万元/辆 | |||||||
序号 | 购车城市 | 车辆当前 所在城市 | 车辆所有人 | 推荐车型目录批次 | 车辆型号 | 申请补助标准 (万元/辆) | 推广数量(辆) | 申请补助资金(万元) |
1 | 邯郸市 | 邯郸市 | 武安市国俊运输有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 1 | 2.8 |
2 | 邯郸市 | 邯郸市 | 武安市品誉运输有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 3 | 8.4 |
3 | 邯郸市 | 邯郸市 | 武安市秋韵运输有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 5 | 14 |
4 | 邯郸市 | 石家庄市 | 瀚源物流(河北)有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 2 | 5.6 |
5 | 邯郸市 | 石家庄市 | 平山县骐通汽车运输有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 1 | 2.8 |
6 | 邯郸市 | 唐山市 | 平山县骐通汽车运输有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 1 | 2.8 |
7 | 邯郸市 | 唐山市 | 唐山曹妃甸木业股份有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 1 | 2.8 |
8 | 邯郸市 | 邢台市 | 瀚源物流(河北)有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 1 | 2.8 |
9 | 日照市 | 济南市 | 日照赫安物流有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 1 | 2.8 |
10 | 日照市 | 临沂市 | 日照赫安物流有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 1 | 2.8 |
11 | 日照市 | 日照市 | 日照赫安物流有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 4 | 11.2 |
12 | 日照市 | 泰安市 | 日照赫安物流有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 8 | 22.4 |
13 | 沈阳市 | 沈阳市 | 辽宁华通汽车供应链有限公司 | 2021-12 | ZZ4187V421JZ1SBEV | 2.8 | 1 | 2.8 |
14 | 沈阳市 | 沈阳市 | 辽宁天瑞供应链管理有限公司 | 2021-12 | ZZ4187V421JZ1SBEV | 2.8 | 2 | 5.6 |
15 | 石家庄市 | 邯郸市 | 邯郸创捷运输有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 1 | 2.8 |
16 | 石家庄市 | 邯郸市 | 瀚源物流(河北)有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 2 | 5.6 |
17 | 石家庄市 | 衡水市 | 瀚源物流(河北)有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 6 | 16.8 |
18 | 石家庄市 | 衡水市 | 平山县骐通汽车运输有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 1 | 2.8 |
19 | 石家庄市 | 石家庄市 | 瀚源物流(河北)有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 49 | 137.2 |
20 | 石家庄市 | 石家庄市 | 平山县安捷道路运输有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 3 | 8.4 |
21 | 石家庄市 | 石家庄市 | 平山县祥泰物流有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 3 | 8.4 |
22 | 石家庄市 | 唐山市 | 瀚源物流(河北)有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 10 | 28 |
23 | 石家庄市 | 唐山市 | 唐山曹妃甸木业股份有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 10 | 28 |
24 | 石家庄市 | 唐山市 | 唐山曹妃甸区合创物流有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 7 | 19.6 |
25 | 石家庄市 | 邢台市 | 瀚源物流(河北)有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 18 | 50.4 |
26 | 唐山市 | 石家庄市 | 唐山曹妃甸木业股份有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 1 | 2.8 |
27 | 唐山市 | 唐山市 | 瀚源物流(河北)有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 1 | 2.8 |
28 | 唐山市 | 唐山市 | 唐山曹妃甸木业股份有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 7 | 19.6 |
29 | 唐山市 | 唐山市 | 唐山曹妃甸区合创物流有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 13 | 36.4 |
30 | 漳州市 | 漳州市 | 福建省金佳福汽车制造有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 1 | 2.8 |
31 | 重庆市 | 重庆市 | 武隆县军建物流有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 2 | 5.6 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 167 | 467.6 |
1、 车辆统计时间截止日期为2022年12月31日 | ||||||||
2、 车辆型号必须严格按照国家《新能源汽车推广应用推荐车型目录》填写 | ||||||||
3、 车辆补助标准按照财政部会同有关部门印发的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政政策的通知》(财建〔2019〕138号)、《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2020〕86号)、《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2020〕593号)、《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2021〕466号)执行。 |