济宁高新区台区分布式可开放容量明细表(2025年1月) | |||||||||
序号 | 区县 | 管理单位 | 变电站名称 | 线路名称 | 台区名称 | 台区容量(kVA) | 可开放容量(MW) | 供电范围 (城区:细化至社区 农村:细化至村名) | 评估风险等级 |
1 | 高新区 | 高新供电中心 | 35kV官庄变电站 | 10kV南集Ⅱ线 | 10kV南集Ⅱ南集二村一号台架变 | 400 | 0.000 | 南集二村 | 红色 |
2 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV嘉海Ⅰ线 | 湖畔学府#1中心配电室2号配变 | 1000 | 0.000 | 湖畔学府 | 红色 |
3 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV嘉海Ⅰ线 | 湖畔学府#1中心配电室3号配变 | 800 | 0.000 | 湖畔学府 | 红色 |
4 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV嘉海Ⅰ线 | 湖畔学府#1中心配电室1号配变 | 1000 | 0.000 | 湖畔学府 | 红色 |
5 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海北Ⅱ线 | 申庄照明支05G申庄照明台变400 | 400 | 0.133 | 申庄村 | 黄色 |
6 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海北Ⅱ线 | 申庄照明支02G申庄西北台变200 | 200 | 0.004 | 申庄村 | 黄色 |
7 | 高新区 | 高新供电中心 | 35kV官庄变电站 | 10kV南集Ⅱ线 | 后袁2号台架变400 | 400 | 0.000 | 后袁村 | 红色 |
8 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV嘉海Ⅰ线 | 10kV嘉海Ⅰ线湖畔学府#2充电桩配电室1号变 | 800 | 0.000 | 湖畔学府 | 红色 |
9 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV嘉海Ⅰ线 | 湖畔学府#1中心配电室4号配变 | 800 | 0.000 | 湖畔学府 | 红色 |
10 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 祥云锦府#1中心配电室1号变压器1000 | 1000 | 0.000 | 祥云锦府 | 红色 |
11 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 祥云锦府#2配电室2号配变1000 | 1000 | 0.000 | 祥云锦府 | 红色 |
12 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 祥云锦府#2配电室3号配变1000 | 1000 | 0.000 | 祥云锦府 | 红色 |
13 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 祥云锦府#1中心配电室2号变压器1000 | 1000 | 0.000 | 祥云锦府 | 红色 |
14 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 祥云锦府#2配电室1号配变1000 | 1000 | 0.000 | 祥云锦府 | 红色 |
15 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 祥云锦府#2配电室4号充电桩配变630 | 630 | 0.000 | 祥云锦府 | 红色 |
16 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 祥云锦府#1中心配电室3号充电桩变压器630 | 630 | 0.000 | 祥云锦府 | 红色 |
17 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 国滨府臻悦2号配电室2号配变 | 800 | 0.000 | 国滨府臻悦 | 红色 |
18 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 国滨府臻悦1号配电室1号配变 | 1000 | 0.000 | 国滨府臻悦 | 红色 |
19 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 国滨府臻悦3号中心配电室3号配变 | 800 | 0.000 | 国滨府臻悦 | 红色 |
20 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 国滨府臻悦1号配电室4号配变 | 1000 | 0.000 | 国滨府臻悦 | 红色 |
21 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 国滨府臻悦3号中心配电室4号配变 | 800 | 0.000 | 国滨府臻悦 | 红色 |
22 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 国滨府臻悦3号中心配电室2号配变 | 1000 | 0.000 | 国滨府臻悦 | 红色 |
23 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 国滨府臻悦2号配电室1号配变 | 800 | 0.000 | 国滨府臻悦 | 红色 |
24 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 国滨府臻悦1号配电室3号配变 | 1000 | 0.000 | 国滨府臻悦 | 红色 |
25 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 国滨府臻悦2号配电室3号配变 | 800 | 0.000 | 国滨府臻悦 | 红色 |
26 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 国滨府臻悦1号配电室2号配变 | 1000 | 0.000 | 国滨府臻悦 | 红色 |
27 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 国滨府臻悦3号中心配电室1号配变 | 1000 | 0.000 | 国滨府臻悦 | 红色 |
28 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 国滨府臻悦2号配电室4号配变 | 1000 | 0.000 | 国滨府臻悦 | 红色 |
29 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV黄屯变电站 | 10kV黄纬线 | 10kV御福Ⅰ线龙城坤园B3配电室2号配变 | 800 | 0.640 | 龙城坤园 | 黄色 |
30 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV黄屯变电站 | 10kV黄纬线 | 10kV御福Ⅰ线龙城坤园B2中心配电室1号配变 | 1000 | 0.800 | 龙城坤园 | 黄色 |
31 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV黄屯变电站 | 10kV黄纬线 | 10kV御福Ⅰ线龙城坤园B3配电室1号配变 | 800 | 0.640 | 龙城坤园 | 黄色 |
32 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV黄屯变电站 | 10kV黄纬线 | 10kV御福Ⅰ线龙城坤园B3配电室4号配变 | 800 | 0.640 | 龙城坤园 | 黄色 |
33 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV黄屯变电站 | 10kV黄纬线 | 10kV御福Ⅰ线龙城坤园B4配电室3号配变 | 800 | 0.640 | 龙城坤园 | 黄色 |
34 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV黄屯变电站 | 10kV黄纬线 | 10kV御福Ⅰ线龙城坤园B2中心配电室4号配变 | 1000 | 0.800 | 龙城坤园 | 黄色 |
35 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV黄屯变电站 | 10kV黄纬线 | 10kV御福Ⅰ线龙城坤园B1配电室2号配变 | 1000 | 0.800 | 龙城坤园 | 黄色 |
36 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV黄屯变电站 | 10kV黄纬线 | 10kV御福Ⅰ线龙城坤园B3配电室3号配变 | 800 | 0.640 | 龙城坤园 | 黄色 |
37 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV黄屯变电站 | 10kV黄纬线 | 10kV御福Ⅰ线龙城坤园B2中心配电室2号配变 | 1000 | 0.800 | 龙城坤园 | 黄色 |
38 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV黄屯变电站 | 10kV黄纬线 | 10kV御福Ⅰ线龙城坤园B2中心配电室3号配变 | 1000 | 0.800 | 龙城坤园 | 黄色 |
39 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV黄屯变电站 | 10kV黄纬线 | 10kV御福Ⅰ线龙城坤园B4配电室2号配变 | 800 | 0.640 | 龙城坤园 | 黄色 |
40 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV黄屯变电站 | 10kV黄纬线 | 10kV御福Ⅰ线龙城坤园#1充电桩配电室2号配变 | 1000 | 0.800 | 龙城坤园 | 黄色 |
41 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV黄屯变电站 | 10kV黄纬线 | 10kV御福Ⅰ线龙城坤园B1配电室3号配变 | 1000 | 0.800 | 龙城坤园 | 黄色 |
42 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV黄屯变电站 | 10kV黄纬线 | 10kV御福Ⅰ线龙城坤园B4配电室4号配变 | 800 | 0.640 | 龙城坤园 | 黄色 |
43 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV黄屯变电站 | 10kV黄纬线 | 10kV御福Ⅰ线龙城坤园#1充电桩配电室1号配变 | 1000 | 0.800 | 龙城坤园 | 黄色 |
44 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV黄屯变电站 | 10kV黄纬线 | 10kV御福Ⅰ线龙城坤园B1配电室4号配变 | 1000 | 0.800 | 龙城坤园 | 黄色 |
45 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV黄屯变电站 | 10kV黄纬线 | 10kV御福Ⅰ线龙城坤园B4配电室1号配变 | 800 | 0.640 | 龙城坤园 | 黄色 |
46 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV黄屯变电站 | 10kV黄纬线 | 10kV御福Ⅰ线龙城坤园B1配电室1号配变 | 1000 | 0.800 | 龙城坤园 | 黄色 |
47 | 高新区 | 高新供电中心 | 35kV官庄变电站 | 10kV小郝线 | 10kV小郝线平安小区#1台架变 | 400 | 0.000 | 平安小区 | 红色 |
48 | 高新区 | 高新供电中心 | 35kV官庄变电站 | 10kV小郝线 | 10kV小郝线平安小区#2台架变 | 400 | 0.000 | 平安小区 | 红色 |
49 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV御福Ⅱ线 | 麒麟岛1#中心配电室4号变压器1000 | 1000 | 0.000 | 麒麟岛 | 红色 |
50 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV御福Ⅱ线 | 麒麟岛1#中心配电室2号变压器1000 | 1000 | 0.000 | 麒麟岛 | 红色 |
51 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV御福Ⅱ线 | 麒麟岛2号配电室1号配变1000 | 1000 | 0.000 | 麒麟岛 | 红色 |
52 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV御福Ⅱ线 | 麒麟岛2号配电室4号配变500 | 500 | 0.000 | 麒麟岛 | 红色 |
53 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV御福Ⅱ线 | 麒麟岛3号配电室3号配变1000 | 1000 | 0.000 | 麒麟岛 | 红色 |
54 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV御福Ⅱ线 | 麒麟岛1#中心配电室3号变压器500 | 500 | 0.000 | 麒麟岛 | 红色 |
55 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV御福Ⅱ线 | 麒麟岛2号配电室2号配变1000 | 1000 | 0.000 | 麒麟岛 | 红色 |
56 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV御福Ⅱ线 | 麒麟岛3号配电室1号配变1000 | 1000 | 0.000 | 麒麟岛 | 红色 |
57 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV御福Ⅱ线 | 麒麟岛1#中心配电室1号变压器1000 | 1000 | 0.000 | 麒麟岛 | 红色 |
58 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV御福Ⅱ线 | 麒麟岛3号配电室2号配变1000 | 1000 | 0.000 | 麒麟岛 | 红色 |
59 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV御福Ⅱ线 | 麒麟岛2号配电室3号配变1000 | 1000 | 0.000 | 麒麟岛 | 红色 |
60 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV御福Ⅱ线 | 御福Ⅱ线和光屿湖2号配电室1号变1000 | 1000 | 0.000 | 和光屿湖 | 红色 |
61 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV御福Ⅱ线 | 御福Ⅱ线和光屿湖1号中心配电室4号变1000 | 1000 | 0.000 | 和光屿湖 | 红色 |
62 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV御福Ⅱ线 | 御福Ⅱ线和光屿湖1号中心配电室3号变1000 | 1000 | 0.000 | 和光屿湖 | 红色 |
63 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV御福Ⅱ线 | 御福Ⅱ线和光屿湖2号配电室4号变1000 | 1000 | 0.000 | 和光屿湖 | 红色 |
64 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV御福Ⅱ线 | 御福Ⅱ线和光屿湖2号配电室2号充电桩变压器1000 | 1000 | 0.000 | 和光屿湖 | 红色 |
65 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV御福Ⅱ线 | 御福Ⅱ线和光屿湖1号中心配电室2号变1000 | 1000 | 0.000 | 和光屿湖 | 红色 |
66 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV御福Ⅱ线 | 御福Ⅱ线和光屿湖2号配电室2号变1000 | 1000 | 0.000 | 和光屿湖 | 红色 |
67 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV御福Ⅱ线 | 御福Ⅱ线和光屿湖2号配电室3号变1000 | 1000 | 0.000 | 和光屿湖 | 红色 |
68 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV御福Ⅱ线 | 御福Ⅱ线和光屿湖1号中心配1号充电桩变压器1000 | 1000 | 0.000 | 和光屿湖 | 红色 |
69 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV御福Ⅱ线 | 御福Ⅱ线和光屿湖1号中心配电室1号变1000 | 1000 | 0.000 | 和光屿湖 | 红色 |
70 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海接线 | 接庄村东照明配电室1号变630 | 630 | 0.480 | 接庄东村 | 黄色 |
71 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV柳南变电站 | 10kV科技线 | 王回庄商业配电室配电室1号配变 | 630 | 0.504 | 王回庄商业 | 黄色 |
72 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV御福Ⅰ线 | 御福家苑#1中心配电室2号变压器800 | 800 | 0.000 | 御福家苑 | 红色 |
73 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV御福Ⅰ线 | 御福家苑#5配电室2号变压器1000 | 1000 | 0.000 | 御福家苑 | 红色 |
74 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV御福Ⅰ线 | 御福家苑#2配电室2号变压器 | 1000 | 0.000 | 御福家苑 | 红色 |
75 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海北Ⅱ线 | 北辛支北辛村2(JNRC06063)台架变 | 400 | 0.062 | 北辛村 | 黄色 |
76 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV中开变电站 | 10kV中邹线 | 八里营东南箱变变压器 | 630 | 0.000 | 八里营 | 红色 |
77 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV南郝线 | 大郝村南(06056)照明台区 | 1000 | 0.000 | 大郝村 | 红色 |
78 | 高新区 | 高新供电中心 | 35kV官庄变电站 | 10kV南集Ⅱ线 | 南集一村(06011)照明台区 | 400 | 0.000 | 南集一村 | 红色 |
79 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV南郝线 | 小郝村东(06053)照明台区 | 315 | 0.000 | 小郝村 | 红色 |
80 | 高新区 | 高新供电中心 | 35kV官庄变电站 | 10kV南集Ⅱ线 | 后袁村6号照明台区 | 400 | 0.000 | 后袁村 | 红色 |
81 | 高新区 | 高新供电中心 | 35kV官庄变电站 | 10kV南集Ⅱ线 | 南集Ⅱ线南集五村东(JNRC06071)台架变 | 400 | 0.000 | 南集五村 | 红色 |
82 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV嘉白线 | 10kV南集线东贯支60-41G东贯村南台变 | 200 | 0.000 | 东贯村 | 红色 |
83 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海接线 | 接庄东村北一号电代煤台架变 | 630 | 0.298 | 接庄东村 | 黄色 |
84 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海接线 | 10kV常营线乔庄村#2台架变 | 400 | 0.295 | 乔庄 | 黄色 |
85 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV南郝线 | 小郝村东一号电代煤台架变 | 400 | 0.000 | 小郝村 | 红色 |
86 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV中开变电站 | 10kV中邹线 | 大屯村西一号电代煤台架变 | 400 | 0.000 | 大屯村 | 红色 |
87 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海北Ⅱ线 | 蔡庄村#1台架变 | 400 | 0.222 | 蔡庄村 | 黄色 |
88 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海北Ⅱ线 | 古柳村#2台架变 | 400 | 0.205 | 古柳村 | 黄色 |
89 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV中开变电站 | 10kV中邹线 | 大屯村西二号电代煤台架变 | 400 | 0.000 | 大屯村 | 红色 |
90 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV中开变电站 | 10kV中邹线 | 蒋屯村(农电)(四到户)配电室变压器 | 630 | 0.000 | 蒋屯 | 红色 |
91 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海北Ⅱ线 | 宋楼村岳园三号电代煤台架变 | 400 | 0.276 | 宋楼村 | 黄色 |
92 | 高新区 | 高新供电中心 | 35kV官庄变电站 | 10kV宋楼线 | 西楼村西二号电代煤台架变 | 200 | 0.000 | 西楼 | 红色 |
93 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV嘉白线 | 10kV南集线东贯支60-32东贯村黄庄2号台架变 | 200 | 0.000 | 东贯村 | 红色 |
94 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV嘉白线 | 10kV南集线东贯村2号台架变 | 400 | 0.000 | 东贯村 | 红色 |
95 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV中开变电站 | 10kV中邹线 | 10kV中湖线#29-1G八里营东箱变变压器 | 630 | 0.000 | 八里营村 | 红色 |
96 | 高新区 | 高新供电中心 | 35kV官庄变电站 | 10kV小郝线 | 小郝村南3号 | 630 | 0.000 | 小郝村 | 红色 |
97 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海北Ⅱ线 | 宋楼村中二号电代煤台架变 | 400 | 0.282 | 宋楼村 | 黄色 |
98 | 高新区 | 高新供电中心 | 35kV官庄变电站 | 10kV小郝线 | 小郝村南二号400 | 630 | 0.000 | 小郝村 | 红色 |
99 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV岔河线 | 10kV南集线郑庄支43-62-27G郑庄村南台变 | 400 | 0.049 | 郑庄村 | 黄色 |
100 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV南郝线 | 大郝村三号电代煤台架变 | 400 | 0.000 | 大郝村 | 红色 |
101 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海北Ⅱ线 | 古柳村#3台架变 | 400 | 0.007 | 古柳村 | 黄色 |
102 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海北Ⅱ线 | 东黄楼#2台架变 | 400 | 0.232 | 东黄楼村 | 黄色 |
103 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV中开变电站 | 10kV中湖线 | 八里营社区 | 630 | 0.000 | 八里营 | 红色 |
104 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海接线 | 接庄村西三号电代煤台架变 | 400 | 0.262 | 接庄村 | 黄色 |
105 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV南郝线 | 大郝村四号电代煤台架变 | 400 | 0.000 | 大郝村 | 红色 |
106 | 高新区 | 高新供电中心 | 35kV官庄变电站 | 10kV南集Ⅱ线 | 南集Ⅱ线宗营村(06002)照明配电室 | 630 | 0.000 | 宗营村 | 红色 |
107 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海接线 | 乔庄村南(JNRC06064)台架变 | 400 | 0.202 | 乔庄村 | 黄色 |
108 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海接线 | 接庄东村(06023)照明台区 | 315 | 0.111 | 接庄东村 | 黄色 |
109 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海北Ⅱ线 | 10kV前铺(06041)照明配电室1号变压器 | 200 | 0.007 | 前铺村 | 黄色 |
110 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV中开变电站 | 10kV中邹线 | 济邹八里营北区变压器 | 630 | 0.000 | 八里营 | 红色 |
111 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV中开变电站 | 10kV中邹线 | 济邹八里营北区变压器 | 630 | 0.000 | 八里营 | 红色 |
112 | 高新区 | 高新供电中心 | 35kV官庄变电站 | 10kV南集Ⅱ线 | 南集四村中(JNRC06066) | 400 | 0.000 | 南集四村 | 红色 |
113 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海接线 | 姜庄村(06021)照明台区 | 400 | 0.220 | 姜庄村 | 黄色 |
114 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 栗景苑#2中心配电室5号配变 | 1000 | 0.000 | 栗景苑小区 | 红色 |
115 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海接线 | 10kV常营线接庄村南台架变 | 400 | 0.245 | 接庄村 | 黄色 |
116 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海北Ⅱ线 | 10kV宋楼线宋楼分支07-18-20-18G宋楼东村(06055)照明台区 | 400 | 0.304 | 宋楼村 | 黄色 |
117 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海北Ⅱ线 | 舒辛村#1台架变 | 400 | 0.000 | 舒辛村 | 红色 |
118 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海北Ⅱ线 | 东贾庄#3台架变 | 400 | 0.320 | 东贾村 | 黄色 |
119 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海北Ⅱ线 | 古柳村#4台架变 | 200 | 0.120 | 古柳村 | 黄色 |
120 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海北Ⅱ线 | 舒辛村#2台架变 | 400 | 0.000 | 舒辛村 | 红色 |
121 | 高新区 | 高新供电中心 | 35kV官庄变电站 | 10kV南集Ⅱ线 | 10kV南集Ⅱ线南集二村中台架变 | 400 | 0.000 | 南集二村 | 红色 |
122 | 高新区 | 高新供电中心 | 35kV官庄变电站 | 10kV南集Ⅱ线 | 南集Ⅱ线南集三村(06013)配电室照明台区 | 400 | 0.000 | 南集三村 | 红色 |
123 | 高新区 | 高新供电中心 | 35kV官庄变电站 | 10kV南集Ⅱ线 | 南集四村(06014)照明台区 | 400 | 0.000 | 南集四村 | 红色 |
124 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 栗景苑#2中心配电室2号配变 | 1000 | 0.000 | 栗景苑小区 | 红色 |
125 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海北Ⅱ线 | 蔡庄村#2台架变 | 400 | 0.245 | 蔡庄村 | 黄色 |
126 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV岔河线 | 10kV岔河线常营村2号照明配电室 | 400 | 0.138 | 常营村 | 黄色 |
127 | 高新区 | 高新供电中心 | 35kV官庄变电站 | 10kV宋楼线 | 10kV宋楼线后铺村村东照明07-18-11-08-08柱上变压器 | 400 | 0.000 | 后铺村 | 红色 |
128 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 栗景苑1号配电室2号变 | 1000 | 0.000 | 栗景苑小区 | 红色 |
129 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 栗景苑5号配电室2号变 | 1000 | 0.000 | 栗景苑小区 | 红色 |
130 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 栗景苑#2中心配电室4号配变 | 1000 | 0.000 | 栗景苑小区 | 红色 |
131 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 栗景苑3号配电室2号变 | 1000 | 0.000 | 栗景苑小区 | 红色 |
132 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海接线 | 接庄供电所台变 | 200 | 0.160 | 接庄供电所 | 黄色 |
133 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV中开变电站 | 10kV中湖线 | 天元城中心配电室1号变压器 | 400 | 0.000 | 天元城小区 | 红色 |
134 | 高新区 | 高新供电中心 | 35kV官庄变电站 | 10kV宋楼线 | 西楼教委#1台架变 | 200 | 0.000 | 西楼教委 | 红色 |
135 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海北Ⅱ线 | 东贾庄#1台架变 | 400 | 0.320 | 东贾庄 | 黄色 |
136 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV中开变电站 | 10kV中湖线 | 10kV中湖线22-2G八里营北架变 | 400 | 0.000 | 八里营村 | 红色 |
137 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海北Ⅱ线 | 东贾庄#2台架变 | 400 | 0.320 | 东贾庄 | 黄色 |
138 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海北Ⅱ线 | 古柳村#1台架变 | 400 | 0.101 | 古柳村 | 黄色 |
139 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV中开变电站 | 10kV中邹线 | 聚鑫家苑箱变箱式变1号配变 | 630 | 0.000 | 聚鑫家苑 | 红色 |
140 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV中开变电站 | 10kV中邹线 | _八里营南二号台架变柱上变压器 | 400 | 0.000 | 八里营 | 红色 |
141 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV岔河线 | 前袁村北(JNRC06070) | 400 | 0.073 | 前袁村 | 黄色 |
142 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV嘉德线 | 西贯5队(JNRC06076) | 200 | 0.000 | 西贯村 | 红色 |
143 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV中开变电站 | 10kV中邹线 | 济邹八里营北配电室变压器 | 630 | 0.000 | 八里营村 | 红色 |
144 | 高新区 | 高新供电中心 | 35kV官庄变电站 | 10kV小郝线 | 小郝村(06029)照明台区 | 630 | 0.000 | 小郝村 | 红色 |
145 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV嘉白线 | 东贯村(06008)照明台区 | 830 | 0.000 | 东贯村 | 红色 |
146 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 栗景苑1号配电室3号变 | 1000 | 0.000 | 栗景苑小区 | 红色 |
147 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 栗景苑4号配电室1号变 | 1000 | 0.000 | 栗景苑小区 | 红色 |
148 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV中开变电站 | 10kV中邹线 | 天元城中心配电室2号变压器 | 630 | 0.000 | 天元城小区 | 红色 |
149 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV海接线 | 接庄东村南(JNRC06078)台架变 | 400 | 0.221 | 接庄东村 | 黄色 |
150 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV海川变电站 | 10kV岔河线 | 10kV岔河线郑庄2号台架变 | 400 | 0.070 | 岔河村 | 黄色 |
151 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 栗景苑#2中心配电室3号配变 | 1000 | 0.000 | 栗景苑小区 | 红色 |
152 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV诗南变电站 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 栗景苑#2中心配电室1号配变 | 1000 | 0.000 | 栗景苑小区 | 红色 |
153 | 高新区 | 高新供电中心 | 110kV嘉达变电站 | 10kV嘉海Ⅰ线 | 王回庄小区1号配电室4号变压器 | 630 | 0.000 | 王回庄回迁社区 | 红色 |
