索 引 号: | 11370800004234373RAR/2025-00744 | 发布机构: | 人力资源部 |
---|---|---|---|
成文日期: | 2025-01-15 | 发布日期: | 2025-01-15 |
公开方式: | 主动公开 | 统一编号: | |
标 题: | 2025年社会保障处部门预算 | ||
发文字号: | 有效性: |
2025年社会保障处部门预算
2025年社会保障处部门预算
公
示
材
料
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、2025年城乡居民基本养老保险基金预算表
二、2025年城乡居民基本医疗保险基金收支预算表
三、2025年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表
第三部分 2025年部门预算情况
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
社会保障处主要职能是:贯彻执行国家和省、市城乡居民养老、医疗保险法律法规,拟订全区城乡居民养老、医疗保险事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。监督管理全区城乡居民养老、医疗保险基金、建立健全城乡居民养老、医疗保险基金安全防控机制。负责全区城乡居民养老、医疗保险经办管理业务的统筹协调指导。负责全区城乡居民养老、医疗保险公共服务体系和信息化建设,组织实施城乡居民养老、医疗保险待遇审核、发放和费用结算政策,建立健全社会保障、医疗保险关系转移接续制度。贯彻执行全区城乡居民养老待遇审核、医疗保险定点医药机构协议和支付管理办法并监督组织实施,建立健全城乡居民养老、医疗保险信用评价体系和信息披露制度,监督纳入医疗保障范围内的服务行为,管理纳入城乡居民养老、医疗保险范国内的社保、医疗费用,依法査处城乡居民养老、医疗保险领域违法违规行为。贯彻落实省、市医疗救助政策。
二、部门预算单位构成
社会保障处是人力资源部内设处室,无下属单位。
目前社会保障处处长1名、副处长1名、工作专员1名。
社会保障处2025年预算包括城乡居民基本养老保险、居民基本医疗保险基金预算、职工基本医疗保险基金预算、城乡医疗救助资金预算。
第二部分
2025年部门预算表
2025年城乡居民基本养老保险基金预算表
单位:元
项 目 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 项 目 | 2024年执行数 | 2025年预算数 |
一、个人缴费收入 | 29,879,000.00 | 60,071,900.00 | 一、基础养老金支出 | 89,550,654.00 | 99,614,994.00 |
其中:居民个人缴费收入 | 29,745,500.00 | 29,939,600.00 | 二、个人账户养老金支出 | 40,960,401.60 | 43,524,688.20 |
被征地农民缴费补贴收入 | 30,000,000.00 | 三、丧葬补助金支出 | 624,600.00 | 631,200.00 | |
财政为困难人员代缴收入 | 133,500.00 | 132,300.00 | 四、转移支出 | 325,000.00 | 330,000.00 |
二、财政补贴收入 | 103,201,326.00 | 102,197,754.00 | 五、其他支出 | ||
其中:财政对基础养老金的补贴 | 98,378,208.00 | 99,614,994.00 | × | × | × |
财政对个人缴费的补贴 | 4,109,118.00 | 1,951,560.00 | × | × | × |
三、集体补助收入 | × | × | × | ||
四、利息收入 | 9,508,701.00 | 3,099,651.00 | × | × | × |
五、委托投资收益 | 19,426,751.74 | 22,657,995.08 | × | × | × |
六、转移收入 | 950,000.00 | 990,000.00 | × | × | × |
七、其他收入 | 30,020,000.00 | 30,000.00 | × | × | × |
八、本年收入小计 | 192,985,778.74 | 189,047,300.08 | 六、本年支出小计 | 131,460,655.60 | 144,100,882.20 |
九、上级补助收入 | 七、补助下级支出 | ||||
十、下级上解收入 | 八、上解上级支出 | ||||
十一、本年收入合计 | 192,985,778.74 | 189,047,300.08 | 九、本年支出合计 | 131,460,655.60 | 144,100,882.20 |
× | × | × | 十、本年收支结余 | 61,525,123.14 | 44,946,417.88 |
十二、上年结余 | 759,142,718.25 | 820,667,841.39 | 十一、年末滚存结余 | 820,667,841.39 | 865,614,259.27 |
总 计 | 952,128,496.99 | 1,009,715,141.47 | 总 计 | 952,128,496.99 | 1,009,715,141.47 |
2025年城乡居民基本医疗保险基金收支预算表
单位:元
项 目 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 项目 | 2024年执行数 | 2025年预算数 |
一、基本医疗保险费收入 | 68,852,800.00 | 71,399,583.00 | 一、基本医疗保险待遇支出 | 128,050,000.00 | 153,268,000.00 |
其中:集体扶持收入 | 其中:住院费用支出 | 92,000,000.00 | 110,000,000.00 | ||
城乡医疗救助资助收入 | 781,560.00 | 885,800.00 | 门诊费用支出 | 36,050,000.00 | 43,268,000.00 |
财政为困难人员代缴收入 | 10,128,620.00 | 10,979,200.00 | 其他待遇支出 | ||
二、财政补贴收入 | 133,541,341.55 | 119,000,000.00 | 二、大病保险支出 | 12,163,968.00 | 15,300,000.00 |
其中:对城乡居民参保的补助 | 133,541,341.55 | 119,000,000.00 | 三、其他支出 | 5,068,320.00 | 5,100,000.00 |
三、利息收入 | 605,000.00 | 47,000.00 | × | × | × |
四、其他收入 | 5.00 | 10.00 | × | × | × |
五、本年收入小计 | 202,999,146.55 | 190,446,593.00 | 四、本年支出小计 | 145,282,288.00 | 173,668,000.00 |
六、上级补助收入 | 五、补助下级支出 | ||||
七、下级上解收入 | 六、上解上级支出 | ||||
八、本年收入合计 | 202,999,146.55 | 190,446,593.00 | 七、本年支出合计 | 145,282,288.00 | 173,668,000.00 |
× | × | × | 八、本年收支结余 | 57,716,858.55 | 16,778,593.00 |
九、上年结余 | 17,705,970.06 | 75,422,828.61 | 九、年末滚存结余 | 75,422,828.61 | 92,201,421.61 |
总 计 | 220,705,116.61 | 265,869,421.61 | 总 计 | 220,705,116.61 | 265,869,421.61 |
2025年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表
单位:元
项 目 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | ||||
小 计 | 基本医疗保险统筹基金(含单建统筹) | 基本医疗保险 | 小 计 | 基本医疗保险统筹基金 | 基本医疗保险个人账户基金 | |
一、基本医疗保险费收入 | ||||||
其中:单位缴费 | ||||||
个人缴费 | ||||||
二、财政补贴收入 | × | × | ||||
三、利息收入 | 23,400.00 | 23,400.00 | 23,700.00 | 23,700.00 | ||
四、转移收入 | × | × | ||||
五、其他收入 | 2,640.84 | 2,640.84 | ||||
其中:滞纳金 | × | × | ||||
六、本年收入小计 | 26,040.84 | 26,040.84 | 23,700.00 | 23,700.00 | ||
七、上级补助收入 | ||||||
八、下级上解收入 | ||||||
九、本年收入合计 | 26,040.84 | 26,040.84 | 23,700.00 | 23,700.00 | ||
十、上年结余 | -36,703,959.16 | -36,703,959.16 | ||||
总 计 | 26,040.84 | 26,040.84 | -36,680,259.16 | -36,680,259.16 | ||
项 目 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | ||||
小 计 | 基本医疗保险统筹基金(含单建统筹) | 基本医疗保险个人账户基金 | 小 计 | 基本医疗保险统筹基金 | 基本医疗保险个人账户基金 | |
一、基本医疗保险待遇支出 | 36,730,000.00 | 36,730,000.00 | 42,239,500.00 | 42,239,500.00 | ||
其中:住院费用支出 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 5,175,000.00 | 5,175,000.00 | ||
门诊费用支出 | 32,230,000.00 | 32,230,000.00 | 37,064,500.00 | 37,064,500.00 | ||
生育医疗费用支出 | ||||||
生育津贴支出 | × | × | ||||
其他待遇支出 | ||||||
二、转移支出 | × | × | ||||
三、其他支出 | ||||||
四、本年支出小计 | 36,730,000.00 | 36,730,000.00 | 42,239,500.00 | 42,239,500.00 | ||
五、补助下级支出 | ||||||
六、上解上级支出 | ||||||
七、本年支出合计 | 36,730,000.00 | 36,730,000.00 | 42,239,500.00 | 42,239,500.00 | ||
八、本年收支结余 | -36,703,959.16 | -36,703,959.16 | -42,215,800.00 | -42,215,800.00 | ||
九、年末滚存结余 | -36,703,959.16 | -36,703,959.16 | -78,919,759.16 | -78,919,759.16 | ||
总 计 | 26,040.84 | 26,040.84 | -36,680,259.16 | -36,680,259.16 |
第三部分
2025年部门预算情况和重要事项说明
一、2025年部门预算情况说明
(一)居民基本养老保险基金收支预算总体情况
2025年收入预算为18904.73万元,其中:个人缴费收入6007.19万元,财政补贴收入10219.78万元,利息收入309.97万元,委托投资收益2265.80万元,转移收入99.00万元,其他收入3万元。
2025年支出预算为12880.53万元,其中:基础养老金支出8559.71万元,个人账户养老金支出4209.54万元,丧葬补助金支出78.78万元,转移支出32.50万元。
(二)居民基本医疗保险基金收支预算总体情况
2025年收入预算为19044.66万元,其中:缴费收入7139.96万元,财政补贴收入11900万元,利息收入4.70万元。
2025年支出预算为17366.80万元,其中:基本医疗保险待遇支出15326.80万元,大病保险支出1530万元,其他支出510万元。
(三)职工基本医疗保险基金收支预算总体情况
2025年收入预算(利息收入)为2.37元;2024年支出预算(基本医疗保险待遇支出)为4223.95万元。
(四)城乡医疗救助资金预算总体情况
2025年区级预算资金为395.58万元,苯丙酮酸尿症救助资金6万元。
第四部分
名词解释
1.“个人缴费收入”根据上年度执行数及预算年度参保人数、缴费标准及征缴扩面等因素综合分析计算填列。个人缴费收入包括财政对困难人员代缴收入。
2.“财政补贴收入”根据参保居民人数、缴费补助标准等因素综合分析计算填列,包括各级财政对参保居民的缴费补助和对待遇支出补助。
3.“利息收入”根据预算年度基金存入银行和购买国债等取得的利息收入计算填列。
4.“转移收入”根据上年执行数分析填列,包括居民基本养老制度内及跨制度转入收入。
5.“上级补助收入”根据上年拨入的基金执行数分析填列。
6.“基础养老金支出”和“个人账户养老金支出”根据上年度期末领取养老金人数、期末养老金支出水平、预算年度政策性调整养老金待遇等因素分析填列。
7.“丧葬补助金支出”根据上年执行数分析填列,指相关人员在待遇领取人死亡后规定时间内办理保险关系注销登记的一次性发放丧葬补助金。
8.“转移支出”根据上年执行数分析填列,包括居民基本养老制度内及跨制度办理关系转出支出。
9.“基本医疗保险待遇支出”根据诊疗人次、诊疗费用等因素及上年执行数综合分析填列。指支付给定点医疗机构的基本医疗保险金支出和门诊支出。
10.“大病保险支出”根据上年执行数、预算年度实际需要等综合分析填列,是指对参保居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销的费用。
11.“上解上级支出”根据上年本级上解上级的基金执行数分析填列。
12.“其他支出”根据社会保险基金财务制度规定及预算年度实际需要分析填列。