索 引 号: | 11370800004234373RM/2025-00110 | 发布机构: | 生态环境分局 |
---|---|---|---|
成文日期: | 2025-01-23 | 发布日期: | 2025-01-23 |
公开方式: | 主动公开 | 统一编号: | |
标 题: | 2024年济宁高新区生态环境分局行政执法统计年报 | ||
发文字号: | 有效性: |
(一)2024 年度行政处罚情况
(二)2024年度行政许可情况
序号 | 单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | ||||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 正在办理数量 | |||
生态环境分局 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 |
(三)2024年度行政强制情况
序号 | 单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | 合计 | |||||||||||
行政机关强制执行实施数量 | 申请法院强制执行数量 | ||||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 合计 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | 合计 | ||||
1 | 生态环境分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)2024年度行政征收征用情况
序号 | 单位名称 | 行政征收数量 | 行政征用数量 | |||
行政收费(次) | 行政收费数额(元) | 土地、房屋征收数量 | 征收面积(亩) | |||
1 | 生态环境分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)2024年度行政检查情况
序号 | 单位名称 | 行政检查数量 | 部门联合检查数量 | 涉企行政检查数量 | 涉企部门联合行政检查数量 | |||||||||
“双随机 一公开”检查 | 投诉、转办等 | 非现场 执法 | 其他检查 | |||||||||||
“双随机 一公开”检查 | 投诉、转办等 | 非现场 执法 | 其他检查 | 上级 安排 | 本级 计划 | 上级 安排 | 本级 计划 | |||||||
1 | 生态环境分局 | 184 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 184 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |