2025年接庄街道小麦种植面积核定工作已完成,现对核定信息予以公示,接受社会监督,公示期5个工作日,期限为2025年5月22日-2025年5月28日。监督举报电话:0537-6533765
序号 | 街道 | 行政村名称 | 农户姓名 | 小麦种植地块土地性质 | 核定小麦种植面积(亩) | 备注 |
1 | 接庄 | 鸿济新村 | 潘若常 | 耕地 | 5.00 |
|
2 | 接庄 | 鸿济新村 | 臧秀仁 | 耕地 | 5.00 |
|
3 | 接庄 | 鸿济新村 | 董克青 | 耕地 | 3.00 |
|
4 | 接庄 | 鸿济新村 | 潘荣苏 | 耕地 | 5.50 |
|
5 | 接庄 | 鸿济新村 | 潘若久 | 耕地 | 3.00 |
|
6 | 接庄 | 鸿济新村 | 臧家煊 | 耕地 | 7.60 |
|
7 | 接庄 | 鸿济新村 | 臧仁志 | 耕地 | 4.50 |
|
8 | 接庄 | 鸿济新村 | 董兆斌 | 耕地 | 4.00 |
|
9 | 接庄 | 鸿济新村 | 杨建平 | 耕地 | 4.00 |
|
10 | 接庄 | 鸿济新村 | 臧东生 | 耕地 | 1.50 |
|
11 | 接庄 | 鸿济新村 | 潘耀文 | 耕地 | 3.50 |
|
12 | 接庄 | 鸿济新村 | 王秀臣 | 耕地 | 10.00 |
|
13 | 接庄 | 鸿济新村 | 焦龙 | 耕地 | 6.70 |
|
14 | 接庄 | 鸿济新村 | 潘耀明 | 耕地 | 4.50 |
|
15 | 接庄 | 鸿济新村 | 王秀敏 | 耕地 | 2.30 |
|
16 | 接庄 | 鸿济新村 | 马金芹 | 耕地 | 5.50 |
|
17 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘宝兰 | 耕地 | 6.60 |
|
18 | 接庄 | 鸿济新村 | 张国真 | 耕地 | 6.80 |
|
19 | 接庄 | 鸿济新村 | 潘荣志 | 耕地 | 3.50 |
|
20 | 接庄 | 鸿济新村 | 潘若伦 | 耕地 | 3.70 |
|
21 | 接庄 | 鸿济新村 | 潘若强 | 耕地 | 1.50 |
|
22 | 接庄 | 鸿济新村 | 倪庆林 | 耕地 | 0.50 |
|
23 | 接庄 | 鸿济新村 | 曹福玉 | 耕地 | 4.30 |
|
24 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代贞 | 耕地 | 3.50 |
|
25 | 接庄 | 鸿济新村 | 沈德科 | 耕地 | 6.10 |
|
26 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代川 | 耕地 | 0.70 |
|
27 | 接庄 | 鸿济新村 | 李修志 | 耕地 | 7.70 |
|
28 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代民 | 耕地 | 8.00 |
|
29 | 接庄 | 鸿济新村 | 白福余 | 耕地 | 7.00 |
|
30 | 接庄 | 鸿济新村 | 冯允兰 | 耕地 | 1.60 |
|
31 | 接庄 | 鸿济新村 | 常立凤 | 耕地 | 4.00 |
|
32 | 接庄 | 鸿济新村 | 程会苓 | 耕地 | 4.10 |
|
33 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代朋 | 耕地 | 1.00 |
|
34 | 接庄 | 鸿济新村 | 臧英奎 | 耕地 | 6.00 |
|
35 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟文超 | 耕地 | 8.10 |
|
36 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟守雷 | 耕地 | 0.60 |
|
37 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘光峰 | 耕地 | 4.40 |
|
38 | 接庄 | 鸿济新村 | 沈胜金 | 耕地 | 3.00 |
|
39 | 接庄 | 鸿济新村 | 沈学锋 | 耕地 | 10.36 |
|
40 | 接庄 | 鸿济新村 | 田玉柱 | 耕地 | 11.98 |
|
41 | 接庄 | 鸿济新村 | 张玉成 | 耕地 | 5.50 |
|
42 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代河 | 耕地 | 0.20 |
|
43 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟守停 | 耕地 | 3.50 |
|
44 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘光秀 | 耕地 | 7.00 |
|
45 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘兆龙 | 耕地 | 6.70 |
|
46 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘光胜 | 耕地 | 5.50 |
|
47 | 接庄 | 鸿济新村 | 宋德英 | 耕地 | 2.30 |
|
48 | 接庄 | 鸿济新村 | 鲁国良 | 耕地 | 7.80 |
|
49 | 接庄 | 鸿济新村 | 任海艳 | 耕地 | 0.40 |
|
50 | 接庄 | 鸿济新村 | 李修华 | 耕地 | 4.35 |
|
51 | 接庄 | 鸿济新村 | 沈德法 | 耕地 | 6.50 |
|
52 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代珍 | 耕地 | 7.00 |
|
53 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘光才 | 耕地 | 3.00 |
|
54 | 接庄 | 鸿济新村 | 白福忠 | 耕地 | 1.80 |
|
55 | 接庄 | 鸿济新村 | 曹延苓 | 耕地 | 3.80 |
|
56 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘光金 | 耕地 | 7.28 |
|
57 | 接庄 | 鸿济新村 | 曹夫留 | 耕地 | 1.20 |
|
58 | 接庄 | 鸿济新村 | 郭庆英 | 耕地 | 1.20 |
|
59 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟守伦 | 耕地 | 1.50 |
|
60 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟守山 | 耕地 | 1.50 |
|
61 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟守峰 | 耕地 | 4.50 |
|
62 | 接庄 | 鸿济新村 | 沈胜苓 | 耕地 | 14.14 |
|
63 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟贞虎 | 耕地 | 2.30 |
|
64 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘东岳 | 耕地 | 4.80 |
|
65 | 接庄 | 鸿济新村 | 潘月英 | 耕地 | 6.50 |
|
66 | 接庄 | 鸿济新村 | 曹福电 | 耕地 | 6.50 |
|
67 | 接庄 | 鸿济新村 | 姜开科 | 耕地 | 11.30 |
|
68 | 接庄 | 鸿济新村 | 任加凤 | 耕地 | 3.60 |
|
69 | 接庄 | 鸿济新村 | 叶永英 | 耕地 | 2.50 |
|
70 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代夫 | 耕地 | 7.50 |
|
71 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘光成 | 耕地 | 8.00 |
|
72 | 接庄 | 鸿济新村 | 曹夫安 | 耕地 | 1.20 |
|
73 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代清 | 耕地 | 0.70 |
|
74 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘光启 | 耕地 | 7.68 |
|
75 | 接庄 | 鸿济新村 | 沈胜雨 | 耕地 | 4.50 |
|
76 | 接庄 | 鸿济新村 | 张国新 | 耕地 | 2.10 |
|
77 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘光桥 | 耕地 | 4.50 |
|
78 | 接庄 | 鸿济新村 | 白玉国 | 耕地 | 6.50 |
|
79 | 接庄 | 鸿济新村 | 孙堂福 | 耕地 | 7.00 |
|
80 | 接庄 | 鸿济新村 | 曹夫代 | 耕地 | 1.90 |
|
81 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟存玉 | 耕地 | 3.15 |
|
82 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟守营 | 耕地 | 12.00 |
|
83 | 接庄 | 鸿济新村 | 曹夫全 | 耕地 | 3.20 |
|
84 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代利 | 耕地 | 0.20 |
|
85 | 接庄 | 鸿济新村 | 曹夫志 | 耕地 | 10.51 |
|
86 | 接庄 | 鸿济新村 | 张春梅 | 耕地 | 7.10 |
|
87 | 接庄 | 鸿济新村 | 姜庆夫 | 耕地 | 11.50 |
|
88 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘光俊 | 耕地 | 3.80 |
|
89 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘光奇 | 耕地 | 5.58 |
|
90 | 接庄 | 鸿济新村 | 白玉生 | 耕地 | 10.10 |
|
91 | 接庄 | 鸿济新村 | 谢峰 | 耕地 | 6.40 |
|
92 | 接庄 | 鸿济新村 | 孙堂红 | 耕地 | 5.10 |
|
93 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘兆宏 | 耕地 | 7.20 |
|
94 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟守坤 | 耕地 | 0.10 |
|
95 | 接庄 | 鸿济新村 | 李德胜 | 耕地 | 7.00 |
|
96 | 接庄 | 鸿济新村 | 冯周春 | 耕地 | 5.00 |
|
97 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代甲 | 耕地 | 8.20 |
|
98 | 接庄 | 鸿济新村 | 杭士英 | 耕地 | 0.20 |
|
99 | 接庄 | 鸿济新村 | 李庆兰 | 耕地 | 0.40 |
|
100 | 接庄 | 鸿济新村 | 张保霞 | 耕地 | 5.10 |
|
101 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘志同 | 耕地 | 4.54 |
|
102 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代忠 | 耕地 | 3.50 |
|
103 | 接庄 | 鸿济新村 | 白玉江 | 耕地 | 14.70 |
|
104 | 接庄 | 鸿济新村 | 白玉海 | 耕地 | 2.80 |
|
105 | 接庄 | 鸿济新村 | 赵启云 | 耕地 | 8.20 |
|
106 | 接庄 | 鸿济新村 | 孟昭云 | 耕地 | 0.30 |
|
107 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟贞法 | 耕地 | 10.60 |
|
108 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代银 | 耕地 | 0.50 |
|
109 | 接庄 | 鸿济新村 | 鲁国安 | 耕地 | 8.44 |
|
110 | 接庄 | 鸿济新村 | 冯周民 | 耕地 | 4.08 |
|
111 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘光银 | 耕地 | 5.50 |
|
112 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟守志 | 耕地 | 1.70 |
|
113 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代卫 | 耕地 | 4.50 |
|
114 | 接庄 | 鸿济新村 | 白振木 | 耕地 | 9.00 |
|
115 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代卫 | 耕地 | 5.60 |
|
116 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘光贤 | 耕地 | 7.70 |
|
117 | 接庄 | 鸿济新村 | 张伟 | 耕地 | 5.30 |
|
118 | 接庄 | 鸿济新村 | 沈胜康 | 耕地 | 5.80 |
|
119 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘兆利 | 耕地 | 6.20 |
|
120 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘德苓 | 耕地 | 1.00 |
|
121 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代俊 | 耕地 | 4.60 |
|
122 | 接庄 | 鸿济新村 | 尹作伟 | 耕地 | 7.00 |
|
123 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘忠华 | 耕地 | 1.40 |
|
124 | 接庄 | 鸿济新村 | 尹启林 | 耕地 | 7.20 |
|
125 | 接庄 | 鸿济新村 | 曹夫平 | 耕地 | 1.70 |
|
126 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代才 | 耕地 | 2.00 |
|
127 | 接庄 | 鸿济新村 | 冯金强 | 耕地 | 6.18 |
|
128 | 接庄 | 鸿济新村 | 尹德福 | 耕地 | 6.12 |
|
129 | 接庄 | 鸿济新村 | 尹洪青 | 耕地 | 5.40 |
|
130 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟贞留 | 耕地 | 5.10 |
|
131 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代洲 | 耕地 | 3.60 |
|
132 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代领 | 耕地 | 5.40 |
|
133 | 接庄 | 鸿济新村 | 沈德良 | 耕地 | 4.80 |
|
134 | 接庄 | 鸿济新村 | 沈德存 | 耕地 | 5.50 |
|
135 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘兆年 | 耕地 | 5.00 |
|
136 | 接庄 | 鸿济新村 | 沈胜国 | 耕地 | 7.20 |
|
137 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代群 | 耕地 | 4.00 |
|
138 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟贞水 | 耕地 | 17.00 |
|
139 | 接庄 | 鸿济新村 | 陈春苓 | 耕地 | 0.50 |
|
140 | 接庄 | 鸿济新村 | 曹夫利 | 耕地 | 4.50 |
|
141 | 接庄 | 鸿济新村 | 冯金成 | 耕地 | 7.08 |
|
142 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘光茂 | 耕地 | 8.30 |
|
143 | 接庄 | 鸿济新村 | 姜庆华 | 耕地 | 1.80 |
|
144 | 接庄 | 鸿济新村 | 周冉 | 耕地 | 5.80 |
|
145 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟贞良 | 耕地 | 7.50 |
|
146 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟存校 | 耕地 | 6.50 |
|
147 | 接庄 | 鸿济新村 | 田兴全 | 耕地 | 0.50 |
|
148 | 接庄 | 鸿济新村 | 田兴文 | 耕地 | 6.00 |
|
149 | 接庄 | 鸿济新村 | 胡成菊 | 耕地 | 5.25 |
|
150 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟贞柱 | 耕地 | 7.00 |
|
151 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟贞华 | 耕地 | 6.50 |
|
152 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟守臣 | 耕地 | 1.50 |
|
153 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘威 | 耕地 | 22.00 |
|
154 | 接庄 | 鸿济新村 | 李连河 | 耕地 | 5.00 |
|
155 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟贞强 | 耕地 | 5.80 |
|
156 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟贞雨 | 耕地 | 3.80 |
|
157 | 接庄 | 鸿济新村 | 许杰 | 耕地 | 3.00 |
|
158 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟尚峰 | 耕地 | 2.30 |
|
159 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟守朋 | 耕地 | 0.30 |
|
160 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟存忠 | 耕地 | 1.50 |
|
161 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟存庆 | 耕地 | 2.80 |
|
162 | 接庄 | 鸿济新村 | 祝长芬 | 耕地 | 3.50 |
|
163 | 接庄 | 鸿济新村 | 张玉柱 | 耕地 | 10.60 |
|
164 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘兆秀 | 耕地 | 5.38 |
|
165 | 接庄 | 鸿济新村 | 尹德峰 | 耕地 | 7.80 |
|
166 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟尚坡 | 耕地 | 5.50 |
|
167 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘兆会 | 耕地 | 2.30 |
|
168 | 接庄 | 鸿济新村 | 白玉池 | 耕地 | 5.60 |
|
169 | 接庄 | 鸿济新村 | 赵忠芹 | 耕地 | 5.30 |
|
170 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟守柱 | 耕地 | 0.50 |
|
171 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代和 | 耕地 | 10.80 |
|
172 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘吉祥 | 耕地 | 1.20 |
|
173 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘忠良 | 耕地 | 5.10 |
|
174 | 接庄 | 鸿济新村 | 李洪亮 | 耕地 | 3.60 |
|
175 | 接庄 | 鸿济新村 | 李红军 | 耕地 | 4.80 |
|
176 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代进 | 耕地 | 1.50 |
|
177 | 接庄 | 鸿济新村 | 李修峰 | 耕地 | 1.50 |
|
178 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代柱 | 耕地 | 1.70 |
|
179 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘兆洋 | 耕地 | 3.50 |
|
180 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘新民 | 耕地 | 3.80 |
|
181 | 接庄 | 鸿济新村 | 姜开举 | 耕地 | 6.50 |
|
182 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代滨 | 耕地 | 0.80 |
|
183 | 接庄 | 鸿济新村 | 姜开壮 | 耕地 | 6.50 |
|
184 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代栋 | 耕地 | 1.50 |
|
185 | 接庄 | 鸿济新村 | 白振红 | 耕地 | 4.70 |
|
186 | 接庄 | 鸿济新村 | 李修昌 | 耕地 | 1.50 |
|
187 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟守战 | 耕地 | 4.00 |
|
188 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘景 | 耕地 | 5.30 |
|
189 | 接庄 | 鸿济新村 | 尹德昌 | 耕地 | 5.20 |
|
190 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟守玉 | 耕地 | 6.80 |
|
191 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟存栋 | 耕地 | 6.50 |
|
192 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘孝成 | 耕地 | 6.30 |
|
193 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘孝臣 | 耕地 | 2.70 |
|
194 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘光英 | 耕地 | 1.62 |
|
195 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘敬兰 | 耕地 | 2.07 |
|
196 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘兆其 | 耕地 | 2.30 |
|
197 | 接庄 | 鸿济新村 | 李尚增 | 耕地 | 2.40 |
|
198 | 接庄 | 鸿济新村 | 苗如金 | 耕地 | 6.20 |
|
199 | 接庄 | 鸿济新村 | 吴长凤 | 耕地 | 3.50 |
|
200 | 接庄 | 鸿济新村 | 吴建娥 | 耕地 | 2.34 |
|
201 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘兆争 | 耕地 | 2.00 |
|
202 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代福 | 耕地 | 3.10 |
|
203 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代地 | 耕地 | 6.30 |
|
204 | 接庄 | 鸿济新村 | 尹洪祥 | 耕地 | 7.80 |
|
205 | 接庄 | 鸿济新村 | 武延将 | 耕地 | 6.60 |
|
206 | 接庄 | 鸿济新村 | 臧燕利 | 耕地 | 4.30 |
|
207 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘孝国 | 耕地 | 0.50 |
|
208 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代标 | 耕地 | 0.50 |
|
209 | 接庄 | 鸿济新村 | 武延革 | 耕地 | 8.70 |
|
210 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟守琪 | 耕地 | 1.50 |
|
211 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟超 | 耕地 | 23.00 |
|
212 | 接庄 | 鸿济新村 | 武延兵 | 耕地 | 5.00 |
|
213 | 接庄 | 鸿济新村 | 孟凡忠 | 耕地 | 3.10 |
|
214 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟存杨 | 耕地 | 0.30 |
|
215 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘光臣 | 耕地 | 6.60 |
|
216 | 接庄 | 鸿济新村 | 潘若锋 | 耕地 | 4.40 |
|
217 | 接庄 | 鸿济新村 | 曹延波 | 耕地 | 8.13 |
|
218 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘孝伟 | 耕地 | 0.50 |
|
219 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘兆清 | 耕地 | 5.10 |
|
220 | 接庄 | 鸿济新村 | 冯尚兰 | 耕地 | 1.50 |
|
221 | 接庄 | 鸿济新村 | 王峰 | 耕地 | 3.00 |
|
222 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代运 | 耕地 | 2.50 |
|
223 | 接庄 | 鸿济新村 | 曹夫来 | 耕地 | 6.50 |
|
224 | 接庄 | 鸿济新村 | 张玉良 | 耕地 | 7.20 |
|
225 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘代美 | 耕地 | 10.50 |
|
226 | 接庄 | 鸿济新村 | 李卫家 | 耕地 | 4.30 |
|
227 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘孝芳 | 耕地 | 0.70 |
|
228 | 接庄 | 鸿济新村 | 焦启荣 | 耕地 | 3.80 |
|
229 | 接庄 | 鸿济新村 | 郑永苓 | 耕地 | 1.00 |
|
230 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟守路 | 耕地 | 0.10 |
|
231 | 接庄 | 鸿济新村 | 冯梅 | 耕地 | 0.10 |
|
232 | 接庄 | 鸿济新村 | 苗兴燕 | 耕地 | 3.30 |
|
233 | 接庄 | 鸿济新村 | 曹强 | 耕地 | 3.26 |
|
234 | 接庄 | 鸿济新村 | 曹延伟 | 耕地 | 7.30 |
|
235 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘海燕 | 耕地 | 11.40 |
|
236 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘兆宣 | 耕地 | 1.00 |
|
237 | 接庄 | 鸿济新村 | 尹德义 | 耕地 | 6.26 |
|
238 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘飞 | 耕地 | 34.00 |
|
239 | 接庄 | 鸿济新村 | 孟凡强 | 耕地 | 5.20 |
|
240 | 接庄 | 鸿济新村 | 尹启峰 | 耕地 | 8.00 |
|
241 | 接庄 | 鸿济新村 | 田玉喜 | 耕地 | 7.84 |
|
242 | 接庄 | 鸿济新村 | 孙圣连 | 耕地 | 5.50 |
|
243 | 接庄 | 鸿济新村 | 曹夫运 | 耕地 | 2.10 |
|
244 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘伟 | 耕地 | 5.00 |
|
245 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘兆保 | 耕地 | 3.00 |
|
246 | 接庄 | 鸿济新村 | 孙堂艳 | 耕地 | 5.40 |
|
247 | 接庄 | 鸿济新村 | 曹夫会 | 耕地 | 7.15 |
|
248 | 接庄 | 鸿济新村 | 文廷香 | 耕地 | 2.60 |
|
249 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟守卫 | 耕地 | 3.50 |
|
250 | 接庄 | 鸿济新村 | 沈德民 | 耕地 | 5.34 |
|
251 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟贞涛 | 耕地 | 5.50 |
|
252 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘兆旺 | 耕地 | 3.80 |
|
253 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘光连 | 耕地 | 5.70 |
|
254 | 接庄 | 鸿济新村 | 冯尚兰 | 耕地 | 4.10 |
|
255 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟贞奎 | 耕地 | 4.50 |
|
256 | 接庄 | 鸿济新村 | 白玉迁 | 耕地 | 4.60 |
|
257 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟鲁斯 | 耕地 | 6.60 |
|
258 | 接庄 | 鸿济新村 | 李修奇 | 耕地 | 5.60 |
|
259 | 接庄 | 鸿济新村 | 曹夫奎 | 耕地 | 3.50 |
|
260 | 接庄 | 鸿济新村 | 唐启英 | 耕地 | 1.00 |
|
261 | 接庄 | 鸿济新村 | 沈德怀 | 耕地 | 7.00 |
|
262 | 接庄 | 鸿济新村 | 姜庆红 | 耕地 | 13.23 |
|
263 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟贞伟 | 耕地 | 5.50 |
|
264 | 接庄 | 鸿济新村 | 李修洪 | 耕地 | 5.70 |
|
265 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘忠仁 | 耕地 | 3.40 |
|
266 | 接庄 | 鸿济新村 | 张玉军 | 耕地 | 2.24 |
|
267 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘兆云 | 耕地 | 4.60 |
|
268 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘兆传 | 耕地 | 4.00 |
|
269 | 接庄 | 鸿济新村 | 沈圣海 | 耕地 | 7.15 |
|
270 | 接庄 | 鸿济新村 | 沈德领 | 耕地 | 5.50 |
|
271 | 接庄 | 鸿济新村 | 苗树宁 | 耕地 | 6.16 |
|
272 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟贞和 | 耕地 | 8.00 |
|
273 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟瑞龙 | 耕地 | 4.50 |
|
274 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟鲁南 | 耕地 | 4.00 |
|
275 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘兆镇 | 耕地 | 25.00 |
|
276 | 接庄 | 鸿济新村 | 鲁国新 | 耕地 | 6.00 |
|
277 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟志友 | 耕地 | 3.00 |
|
278 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟尚磊 | 耕地 | 3.10 |
|
279 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟守强 | 耕地 | 3.00 |
|
280 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟存栖 | 耕地 | 1.50 |
|
281 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟守红 | 耕地 | 1.50 |
|
282 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟守振 | 耕地 | 4.50 |
|
283 | 接庄 | 鸿济新村 | 李孝兰 | 耕地 | 1.50 |
|
284 | 接庄 | 鸿济新村 | 苟瑞青 | 耕地 | 4.50 |
|
285 | 接庄 | 鸿济新村 | 李修福 | 耕地 | 6.20 |
|
286 | 接庄 | 鸿济新村 | 曹延亮 | 耕地 | 6.40 |
|
287 | 接庄 | 鸿济新村 | 吕福贞 | 耕地 | 3.60 |
|
288 | 接庄 | 鸿济新村 | 沈乐 | 耕地 | 4.41 |
|
289 | 接庄 | 鸿济新村 | 苗淑生 | 耕地 | 5.55 |
|
290 | 接庄 | 鸿济新村 | 曹红松 | 耕地 | 3.00 |
|
291 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘建荣 | 耕地 | 1.30 |
|
292 | 接庄 | 鸿济新村 | 刘春美 | 耕地 | 2.50 |
|
293 | 接庄 | 苏庄新村 | 潘贞香 | 基本农田 | 3.85 |
|
294 | 接庄 | 苏庄新村 | 潘月明 | 基本农田 | 3.00 |
|
295 | 接庄 | 苏庄新村 | 潘跃祥 | 基本农田 | 4.50 |
|
296 | 接庄 | 苏庄新村 | 潘耀国 | 基本农田 | 2.30 |
|
297 | 接庄 | 苏庄新村 | 潘耀朋 | 基本农田 | 2.45 |
|
298 | 接庄 | 苏庄新村 | 臧仲磊 | 基本农田 | 3.55 |
|
299 | 接庄 | 苏庄新村 | 臧锋 | 基本农田 | 2.25 |
|
300 | 接庄 | 苏庄新村 | 潘若军 | 基本农田 | 3.20 |
|
301 | 接庄 | 苏庄新村 | 臧仲平 | 基本农田 | 3.10 |
|
302 | 接庄 | 苏庄新村 | 潘耀法 | 基本农田 | 1.55 |
|
303 | 接庄 | 苏庄新村 | 臧会仁 | 基本农田 | 4.58 |
|
304 | 接庄 | 苏庄新村 | 潘贞良 | 基本农田 | 3.36 |
|
305 | 接庄 | 苏庄新村 | 祝兆网 | 基本农田 | 2.50 |
|
306 | 接庄 | 苏庄新村 | 臧安仁 | 基本农田 | 0.63 |
|
307 | 接庄 | 苏庄新村 | 潘耀双 | 基本农田 | 3.41 |
|
308 | 接庄 | 苏庄新村 | 潘峰 | 基本农田 | 0.40 |
|
309 | 接庄 | 苏庄新村 | 臧仲政 | 基本农田 | 2.78 |
|
310 | 接庄 | 苏庄新村 | 臧祥仁 | 基本农田 | 4.90 |
|
311 | 接庄 | 苏庄新村 | 祝兆河 | 基本农田 | 2.00 |
|
312 | 接庄 | 苏庄新村 | 潘若洪 | 基本农田 | 1.14 |
|
313 | 接庄 | 苏庄新村 | 潘耀刚 | 基本农田 | 2.88 |
|
314 | 接庄 | 苏庄新村 | 臧仲志 | 基本农田 | 3.60 |
|
315 | 接庄 | 苏庄新村 | 祝金龙 | 基本农田 | 3.40 |
|
316 | 接庄 | 苏庄新村 | 臧仲良 | 基本农田 | 2.76 |
|
317 | 接庄 | 苏庄新村 | 潘耀夫 | 基本农田 | 4.12 |
|
318 | 接庄 | 苏庄新村 | 臧传仁 | 基本农田 | 3.70 |
|
319 | 接庄 | 苏庄新村 | 李祥忠 | 耕地 | 0.84 |
|
320 | 接庄 | 苏庄新村 | 王登元 | 耕地 | 4.23 |
|
321 | 接庄 | 苏庄新村 | 金伟亮 | 耕地 | 2.17 |
|
322 | 接庄 | 苏庄新村 | 尹永波 | 耕地 | 1.49 |
|
323 | 接庄 | 苏庄新村 | 王东 | 耕地 | 0.80 |
|
324 | 接庄 | 苏庄新村 | 房余海 | 耕地 | 3.30 |
|
325 | 接庄 | 苏庄新村 | 单文清 | 耕地 | 0.45 |
|
326 | 接庄 | 苏庄新村 | 魏园园 | 耕地 | 1.70 |
|
327 | 接庄 | 苏庄新村 | 常孝云 | 耕地 | 2.37 |
|
328 | 接庄 | 苏庄新村 | 张坡 | 耕地 | 1.63 |
|
329 | 接庄 | 苏庄新村 | 曹广春 | 耕地 | 4.67 |
|
330 | 接庄 | 苏庄新村 | 殷允明 | 耕地 | 3.86 |
|
331 | 接庄 | 苏庄新村 | 王登明 | 耕地 | 6.75 |
|
332 | 接庄 | 苏庄新村 | 董秀华 | 耕地 | 3.10 |
|
333 | 接庄 | 苏庄新村 | 董志强 | 耕地 | 2.99 |
|
334 | 接庄 | 苏庄新村 | 臧中雪 | 耕地 | 0.87 |
|
