一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市关于政府信息公开的有关要求规定,现向社会公布2019年度本部门政府信息公开工作报告。本报告由2019年政务公开工作总体情况、主动公开情况、依申请公开情况、行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。
报告所列数据统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
2019年,在高新区管委会、上级业务主管部门的正确领导下,科技创新局认真贯彻落实《条例》和中央、省、市工作部署要求,进一步加大政务公开力度,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开,加强解读回应,扩大公众参与,提升部门执行力和公信力,严把政府公开工作要点任务表,确保我局政府信息公开工作落到实处。根据人员变动和工作实际情况,及时变更、明确了负责信息公开工作的分管负责人,指定专职人员负责具体工作;召开专门工作会议,明确年度工作目标,研究制定工作方案,规范公开内容,层层落实责任,切实保证政府信息公开工作扎实推进。进一步加强政府信息公开工作制度建设,认真落实党政办公室各项工作要求,不断规范政府信息公开相关制度,明确分工、细化步骤、优化流程,确保公开的信息及时准确,科学规范。
2019年我局主动公开政府信息共221篇(条),其中,通过门户网站公开157篇(条),通过政务新媒体公开64篇(条);本年度无针对我局的人大建议、政协议案。我局政府信息公开主要类别有:机构职能、法规文件、人事信息、通知通告、工作动态及应主动公开的其他政府信息。信息公开形式主要通过政府门户网站、政务新媒体等渠道公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 4 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,科技创新局政府信息公开工作取得了一定成效,但同时也存在一些不足,如信息公开方式不够丰富;信息更新不够及时;推动政务公开和政府信息公开的力度不够,相关工作机制运行不够顺畅等。
六、其他需要报告的事项
无。
word版:济宁高新区科技创新局2019年政府信息公开年度工作报告.docx
pdf版:济宁高新区科技创新局2019年政府信息公开年度工作报告.pdf