任务名称 | 序号 | 检查对象名称 | 检查对象唯一编码 | 检查机关 | 检查时间 | 检查结果 |
进出口企业公示信息检查 | 1 | 济宁市禧荣国际贸易有限公司 | 91370800MA3P76FT2N | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 | 2020年11月23日 | 未发现问题 |
2 | 山东樱花五金进出口有限公司 | 913708007554169282 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 | 2020年11月26日 | 发现问题待后续处理 |
3 | 山东帝胜变速器有限公司 | 91370800699652992K | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 | 2020年11月24日 | 未发现问题 |
4 | 济宁易腾液压有限公司 | 91370800MA3MTJNA0C | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 | 2020年11月11日 | 未发现问题 |
5 | 山东君马智能科技有限公司 | 91370800MA3D3KG90R | 济宁高新区市场监督管理局接庄所 | 2020年11月25日 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
6 | 山东英克莱机车制造有限公司 | 913708007820720403 | 济宁高新区市场监督管理局黄屯所 | 2020年11月6日 | 未发现问题 |
7 | 济宁巨富国际贸易有限公司 | 91370811494377157M | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 | 2020年10月23日 | 未发现问题 |
8 | 山东盛鸿纺织有限公司 | 370800200025740 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 | 2020年11月6日 | 未发现问题 |
9 | 济宁市豆源农产品有限公司 | 370833200079587 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 | 2020年11月9日 | 未发现问题 |
10 | 济宁市万邦重工机械有限公司 | 370800200009926 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 | 2020年11月11日 | 未发现问题 |
11 | 济宁市华景医疗管理有限公司 | 370833200015799 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 | 2020年11月11日 | 未按规定公示应当公示的信息 |
12 | 济宁中莫申瑞进出口有限公司 | 370833200053925 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 | 2020年11月13日 | 未发现问题 |
13 | 山东时晟进出口有限公司 | 370833200112454 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 | 2020年11月19日 | 未发现问题 |
【抽查计划】济宁高新区市场监管局2020年第二次双随机抽查计划表(十四)