进出口企业公示信息情况表 |
序号 | 检查对象名称 | 检查对象唯一编码 | 检查机关 |
1 | 山东盛鸿纺织有限公司 | 370800200025740 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 |
2 | 山东樱花五金进出口有限公司 | 370800228016736 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 |
3 | 济宁市豆源农产品有限公司 | 370833200079587 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 |
4 | 山东英克莱机车制造有限公司 | 370833018000309 | 济宁高新区市场监督管理局黄屯所 |
5 | 济宁市万邦重工机械有限公司 | 370800200009926 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 |
6 | 济宁巨富国际贸易有限公司 | 370802200037105 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 |
7 | 济宁市华景医疗管理有限公司 | 370833200015799 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 |
8 | 济宁中莫申瑞进出口有限公司 | 370833200053925 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 |
9 | 济宁市禧荣国际贸易有限公司 | 370833200118580 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 |
10 | 山东帝胜变速器有限公司 | 370833000000180 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 |
11 | 山东时晟进出口有限公司 | 370833200112454 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 |
12 | 山东君马智能科技有限公司 | 370833200070057 | 济宁高新区市场监督管理局接庄所 |
13 | 济宁易腾液压有限公司 | 370833200092527 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 |
【抽查结果】济宁高新区市场监管局2020年第二次双随机企业抽查结果表(十四)