任务名称 | 序号 | 检查对象名称 | 检查对象唯一编码 | 检查机关 | 检查时间 | 检查结果 |
各类用人单位工资支付情况联合检查 | 1 | 山东鲁华龙心生物科技股份有限公司 | 913708006135904619 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 | 2020年11月24日 | 未发现问题 |
2 | 山东畅泰医疗器械有限公司 | 91370800348928424F | 济宁高新区市场监督管理局王因所 | 2020年11月17日 | 未发现问题 |
3 | 济宁睿思特知识产权咨询有限公司 | 913708005589004542 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 | 2020年11月20日 | 未发现问题 |
4 | 济宁举鑫帮厨有限公司 | 91370800695407340M | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 | 2020年11月20日 | 未发现问题 |
5 | 济宁美研企业管理咨询有限公司 | 9137080049437452XR | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 | 2020年11月24日 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
6 | 山东中亿集团济宁置业有限公司 | 913708007498748342 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 | 2020年11月20日 | 未发现问题 |
7 | 济宁市红舞坊文化艺术有限公司 | 91370800751788513E | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 | 2020年11月23日 | 未发现问题 |
8 | 山东山推物流有限公司 | 913708007535012727 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 | 2020年11月17日 | 未发现问题 |
9 | 济宁市美景餐饮有限责任公司 | 91370800751764108R | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 | 2020年11月20日 | 未发现问题 |
10 | 山东利航国际货运代理有限公司 | 91370800772079003Q | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 | 2020年11月20日 | 未发现问题 |
11 | 山东快行汽车服务有限公司 | 91370800MA3CL1GX2K | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 | 2020年11月24日 | 未发现问题 |
12 | 济宁市鲁顺汽车销售服务有限公司 | 91370800590329278W | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 | 2020年11月20日 | 未发现问题 |
13 | 山东隆川锦森医疗设备有限公司 | 91370800MA3ELG724C | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 | 2020年11月20日 | 未发现问题 |
14 | 济宁致远信息产业有限公司 | 913708005871773227 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 | 2020年11月27日 | 未发现问题 |
15 | 济宁市宏运汽车销售有限公司 | 913708006722325090 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 | 2020年11月27日 | 未发现问题 |
16 | 济宁长征医疗器械有限公司 | 91370800776315229X | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 | 2020年11月23日 | 未发现问题 |
17 | 济宁市东郊热电有限责任公司 | 91370800165927111P | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 | 2020年11月20日 | 未发现问题 |
18 | 济宁精锐液压有限公司 | 9137080074244003X8 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 | 2020年11月24日 | 未发现问题 |
19 | 山东凯斯达机械制造有限公司 | 913708006619716488 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 | 2020年11月26日 | 未发现问题 |
20 | 济宁市智博威文化艺术有限公司 | 91370811MA3CC5QWXG | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 | 2020年11月27日 | 未发现问题 |
21 | 济宁全一快递服务有限公司 | 913708007657578657 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 | 2020年11月24日 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
22 | 山东新弘医疗科技有限公司 | 91370800MA3CH58A28 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 | 2020年11月24日 | 未发现问题 |
23 | 济宁农信通新能源有限公司 | 91370800MA3F5LHY7N | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 | 2020年11月25日 | 未发现问题 |
24 | 山东兰德医疗器械技术服务有限公司 | 91370800MA3C5C8R5N | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 | 2020年11月24日 | 未发现问题 |
25 | 济宁高新区如意金服小额贷款有限责任公司 | 91370800334585328R | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 | 2020年11月24日 | 未发现问题 |
26 | 东风南方保险代理有限公司山东分公司 | 91370800MA3CFJW00P | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 | 2020年11月24日 | 未发现问题 |
27 | 山东天下良田网络信息技术有限公司 | 91370800312734791Q | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 | 2020年11月25日 | 未发现问题 |
28 | 济宁捷联物流有限公司 | 91370800MA3C14U6XG | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 | 2020年11月24日 | 未发现问题 |
29 | 山东铭晖医疗器械有限公司 | 91370800MA3CB3NC69 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 | 2020年11月26日 | 未发现问题 |
30 | 济宁电光防爆电气有限公司 | 91370800780759084C | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 | 2020年11月26日 | 未发现问题 |
31 | 山东东风南方汽车销售服务有限公司 | 913708000509247620 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 | 2020年11月24日 | 未发现问题 |
32 | 济宁鸿昌汽车销售服务有限公司 | 91370800783479715A | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 | 2020年11月24日 | 未发现问题 |
33 | 济宁矿业集团供销总公司 | 91370800165928747N | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 | 2020年11月27日 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
34 | 山东正大医药有限公司 | 91370800779739625H | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 | 2020年11月26日 | 未发现问题 |
35 | 济宁晨金建筑工程有限公司 | 91370800590329390U | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 | 2020年11月24日 | 未发现问题 |
36 | 艾瑞德车轮(山东)有限公司 | 913708007763431319 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 | 2020年11月25日 | 未发现问题 |
37 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 91370800771000850L | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 | 2020年11月26日 | 未发现问题 |
38 | 济宁天成新工贸有限公司 | 913708007903556142 | 济宁高新区市场监督管理局接庄所 | 2020年11月17日 | 未发现问题 |
39 | 山东国能工程有限公司 | 91370800785019376G | 济宁高新区市场监督管理局接庄所 | 2020年11月24日 | 未发现问题 |
40 | 济宁东源机械制造有限公司 | 913708007973262776 | 济宁高新区市场监督管理局黄屯所 | 2020年11月6日 | 未发现问题 |
41 | 山东金恒隆建筑材料有限公司 | 913708000906527225 | 济宁高新区市场监督管理局黄屯所 | 2020年11月6日 | 未发现问题 |
42 | 济宁圣华驾驶员培训有限公司 | 913708005952348416 | 济宁高新区市场监督管理局黄屯所 | 2020年11月6日 | 未发现问题 |
43 | 济宁中泰餐饮管理有限公司 | 91370800095100580N | 济宁高新区市场监督管理局黄屯所 | 2020年11月6日 | 未发现问题 |
44 | 济宁永红物流有限公司 | 91370800734707478P | 济宁高新区市场监督管理局黄屯所 | 2020年11月6日 | 未发现问题 |
45 | 济宁恒吉汽车销售服务有限公司 | 91370800MA3C7HHJ1R | 济宁高新区市场监督管理局黄屯所 | 2020年11月6日 | 未发现问题 |
46 | 山东路得威智能科技有限公司 | 91370800745659686Q | 济宁高新区市场监督管理局王因所 | 2020年11月18日 | 未发现问题 |
47 | 山东米阳肥业科技有限公司 | 91370800684801529H | 济宁高新区市场监督管理局王因所 | 2020年11月23日 | 未发现问题 |
48 | 济宁山重新能源有限公司 | 91370800MA3CM7QY6H | 济宁高新区市场监督管理局王因所 | 2020年11月11日 | 未发现问题 |
【抽查计划】济宁高新区市场监管局2020年第二次双随机抽查计划表(十六)