各类用人单位工资支付情况表 |
序号 | 检查对象名称 | 检查对象唯一编码 | 检查机关 |
1 | 山东鲁华龙心生物科技股份有限公司 | 370800400001524 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 |
2 | 山东利航国际货运代理有限公司 | 370800228024367 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 |
3 | 山东中亿集团济宁置业有限公司 | 370800228012565 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 |
4 | 济宁长征医疗器械有限公司 | 370833228010175 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 |
5 | 济宁市东郊热电有限责任公司 | 370833018002683 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 |
6 | 济宁市红舞坊文化艺术有限公司 | 370802228003851 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 |
7 | 济宁举鑫帮厨有限公司 | 370833200004030 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 |
8 | 济宁睿思特知识产权咨询有限公司 | 370811200009083 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 |
9 | 济宁市宏运汽车销售有限公司 | 370833200000756 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 |
10 | 济宁市美景餐饮有限责任公司 | 370800228014997 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 |
11 | 山东快行汽车服务有限公司 | 370833200067174 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 |
12 | 山东隆川锦森医疗设备有限公司 | 370833200083190 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 |
13 | 济宁美研企业管理咨询有限公司 | 370833200027007 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 |
14 | 济宁致远信息产业有限公司 | 370800200026189 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 |
15 | 济宁市鲁顺汽车销售服务有限公司 | 370833200010987 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 |
16 | 济宁精锐液压有限公司 | 370833228001757 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 |
17 | 山东兰德医疗器械技术服务有限公司 | 370833200053101 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 |
18 | 山东凯斯达机械制造有限公司 | 370833228014551 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 |
19 | 济宁市智博威文化艺术有限公司 | 370811200120828 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 |
20 | 山东东风南方汽车销售服务有限公司 | 370833000000472 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 |
21 | 山东正大医药有限公司 | 370800228084150 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 |
22 | 济宁鸿昌汽车销售服务有限公司 | 370800228069060 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 |
23 | 山东铭晖医疗器械有限公司 | 370833200059684 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 |
24 | 山东天下良田网络信息技术有限公司 | 370833200030557 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 |
25 | 艾瑞德车轮(山东)有限公司 | 370800400002033 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 |
26 | 山东新弘医疗科技有限公司 | 370833200064983 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 |
27 | 济宁高新区如意金服小额贷款有限责任公司 | 370833200039790 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 |
28 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 370833018006700 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 |
29 | 济宁全一快递服务有限公司 | 370802228006305 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 |
30 | 济宁电光防爆电气有限公司 | 370833228010931 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 |
31 | 济宁矿业集团供销总公司 | 370800018001509 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 |
32 | 济宁晨金建筑工程有限公司 | 370833200011019 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 |
33 | 济宁捷联物流有限公司 | 370833200051018 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 |
34 | 济宁农信通新能源有限公司 | 370833200078336 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 |
35 | 东风南方保险代理有限公司山东分公司 | 370833100001350 | 济宁高新区市场监督管理局柳行所 |
36 | 济宁圣华驾驶员培训有限公司 | 370833200012089 | 济宁高新区市场监督管理局黄屯所 |
37 | 济宁永红物流有限公司 | 370833228008720 | 济宁高新区市场监督管理局黄屯所 |
38 | 济宁东源机械制造有限公司 | 370833228013583 | 济宁高新区市场监督管理局黄屯所 |
39 | 济宁恒吉汽车销售服务有限公司 | 370833200055757 | 济宁高新区市场监督管理局黄屯所 |
40 | 山东金恒隆建筑材料有限公司 | 370833200021434 | 济宁高新区市场监督管理局黄屯所 |
41 | 济宁中泰餐饮管理有限公司 | 370833200022521 | 济宁高新区市场监督管理局黄屯所 |
42 | 济宁天成新工贸有限公司 | 370833228012252 | 济宁高新区市场监督管理局接庄所 |
43 | 山东国能工程有限公司 | 370811228011140 | 济宁高新区市场监督管理局接庄所 |
44 | 山东路得威智能科技有限公司 | 370802228001882 | 济宁高新区市场监督管理局王因所 |
45 | 山东畅泰医疗器械有限公司 | 370833200045304 | 济宁高新区市场监督管理局王因所 |
46 | 山东米阳肥业科技有限公司 | 370833200002472 | 济宁高新区市场监督管理局王因所 |
47 | 山东山推物流有限公司 | 370833018005731 | 济宁高新区市场监督管理局洸河所 |
48 | 济宁山重新能源有限公司 | 370833200067748 | 济宁高新区市场监督管理局王因所 |
【抽查结果】济宁高新区市场监管局2020年第二次双随机企业抽查结果表(十六)