![]() |
当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 11370800004234373RAK/2020-11341 | 发布机构: | 洸河街道 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 经济困难老年人生活补贴 |
成文日期: | 2020-11-30 | 废止日期: | |
有效性: |
制表单位:社会事务办公室 | |||||||
序号 | 老人姓名 | 性别 | 所属村居 | 发放标准 | 失能增发 | 发放月份 | 发放金额 |
1 | 张** | 女 | 刘庄小区 | 80元/月 | 0 | 2020年11月 | 80 |
2 | 沈** | 男 | 东闸社区 | 80元/月 | 0 | 2020年11月 | 80 |
3 | 孙** | 男 | 东闸社区 | 80元/月 | 0 | 2020年11月 | 80 |
4 | 李** | 女 | 东闸社区 | 80元/月 | 0 | 2020年11月 | 80 |
5 | 高** | 男 | 科苑小区 | 80元/月 | 0 | 2020年11月 | 80 |
6 | 陈** | 女 | 科苑小区 | 80元/月 | 0 | 2020年11月 | 80 |
7 | 王** | 女 | 王庄社区 | 80元/月 | 0 | 2020年11月 | 80 |
8 | 郭** | 男 | 王庄社区 | 80元/月 | 0 | 2020年11月 | 80 |
9 | 骆** | 女 | 东闸社区 | 80元/月 | 0 | 2020年11月 | 80 |
10 | 杨** | 女 | 王庄社区 | 100/月 | 0 | 2020年11月 | 100 |
11 | 邵** | 男 | 三郭社区 | 80元/月 | 85元/月 | 2020年11月 | 165 |
合计 | ¥:985.00元(大写:玖佰捌拾伍元整) | 985 | |||||
陈清 |