索 引 号: | 11370800004234373R/2025-03248 | 发布机构: | 济宁高新区管委会 |
---|---|---|---|
成文日期: | 2025-08-05 | 发布日期: | 2025-08-05 |
公开方式: | 主动公开 | 统一编号: | 暂无 |
标 题: | 济高新管发〔2025〕3号 济宁高新区管委会关于公布2024年度工业企业“亩产效益”综合评价结果的通知 | ||
发文字号: | 有效性: | 有效 |
各街道办事处,区直各部门单位,各驻区单位,各区管国有企业:
根据山东省工信厅等部门联合印发的《关于做好2025年“亩产效益”评价改革工作的通知》(鲁工信运〔2025〕72号),我区对2024年度271家规模以上工业企业和78家规模以下工业企业“亩产效益”进行评价。经数据采集、核实确认、评价测算、结果公示等环节,271家规模以上工业企业中,51家企业被评为A类,128家企业被评为B类,75家企业被评为C类,3家企业被评为D类,14家企业列为T类(暂不评价类);78家规模以下工业企业中,15家企业被评为A类,39家企业被评为B类,22家企业被评为C类,2家企业被评为D类。现将分类综合评价结果予以公布。
附件:1. 高新区2024年度规模以上工业企业“亩产效益”综合评价结果
2. 高新区2024年度规模以下工业企业“亩产效益”综合评价结果
济宁高新区管委会
2025年8月5日
(此件公开发布)
附件1
高新区2024年度规模以上工业企业
“亩产效益”综合评价结果
序号 | 企业名称 | 区域 | 评价类别 |
1 | 济宁科力光电产业有限责任公司 | 柳行街道 | A |
2 | 山东拓新电气有限公司 | 黄屯街道 | A |
3 | 浩珂科技有限公司 | 黄屯街道 | A |
4 | 山东莱恩光电科技股份有限公司 | 接庄街道 | A |
5 | 济宁矿业集团有限公司 | 柳行街道 | A |
6 | 济宁鲁科检测器材有限公司 | 接庄街道 | A |
7 | 山东佳和环保科技有限公司 | 柳行街道 | A |
8 | 济宁市华达液压机械有限公司 | 黄屯街道 | A |
9 | 伊顿液压系统(济宁)有限公司 | 柳行街道 | A |
10 | 济宁易腾液压有限公司 | 接庄街道 | A |
11 | 济宁迈斯伯尔机械股份有限公司 | 接庄街道 | A |
12 | 济宁耀坤机械有限公司 | 黄屯街道 | A |
13 | 山特维克(济宁)矿山科技有限公司 | 柳行街道 | A |
14 | 山推工程机械股份有限公司 | 柳行街道 | A |
15 | 济宁华东新型材料有限公司 | 柳行街道 | A |
16 | 山东奥斯登房车有限公司 | 柳行街道 | A |
17 | 济宁圣电电子有限公司 | 王因街道 | A |
18 | 辰欣药业股份有限公司 | 柳行街道 | A |
19 | 山东通佳机械有限公司 | 柳行街道 | A |
20 | 山东英特力新材料有限公司 | 王因街道 | A |
21 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 柳行街道 | A |
22 | 胜代机械(山东)有限公司 | 黄屯街道 | A |
23 | 山东源根石油化工有限公司 | 接庄街道 | A |
24 | 济宁市微科特机械制造有限责任公司 | 接庄街道 | A |
25 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 黄屯街道 | A |
26 | 济宁市松岳建设机械有限公司 | 黄屯街道 | A |
27 | 济宁重信锻造有限公司 | 黄屯街道 | A |
28 | 山东天博食品配料有限公司 | 接庄街道 | A |
29 | 济宁金水科技有限公司 | 黄屯街道 | A |
30 | 赛瓦特(山东)动力科技股份有限公司 | 黄屯街道 | A |
31 | 山东泰丰智能控制股份有限公司 | 柳行街道 | A |
32 | 济宁汇通工程机械有限公司 | 洸河街道 | A |
33 | 济宁华能制药厂有限公司 | 黄屯街道 | A |
34 | 山东华珠机械有限公司 | 黄屯街道 | A |
35 | 山东小王工程机械有限公司 | 接庄街道 | A |
36 | 山东路得威工程机械制造有限公司 | 黄屯街道 | A |
37 | 济宁精锐液压有限公司 | 柳行街道 | A |
38 | 山重建机(济宁)有限公司 | 王因街道 | A |
39 | 山东宜尚粮油设备工程有限公司 | 柳行街道 | A |
40 | 济宁精益轴承有限公司 | 洸河街道 | A |
41 | 济宁正基金属材料有限公司 | 柳行街道 | A |
42 | 山东通佳智能装备有限公司 | 黄屯街道 | A |
43 | 山东德科电气有限公司 | 黄屯街道 | A |
44 | 山东济宁神州工程机械有限公司 | 黄屯街道 | A |
45 | 济宁华兴印务有限责任公司 | 黄屯街道 | A |
46 | 巴斯夫浩珂矿业化学(中国)有限公司 | 黄屯街道 | A |
47 | 丹佛斯动力系统(济宁)有限公司 | 柳行街道 | A |
48 | 济宁永旺机械有限公司 | 黄屯街道 | A |
49 | 济宁泰达机械有限公司 | 黄屯街道 | A |
50 | 济宁山科工程机械有限公司 | 黄屯街道 | A |
51 | 济宁五颗星表计有限公司 | 黄屯街道 | A |
52 | 济宁天罡机电设备有限公司 | 黄屯街道 | B |
53 | 济宁源正工程机械有限公司 | 黄屯街道 | B |
54 | 格兰瓦电气(山东)有限公司 | 黄屯街道 | B |
55 | 山东立派机械集团有限公司 | 柳行街道 | B |
56 | 山东融都建筑科技有限公司 | 黄屯街道 | B |
57 | 山东中奥电力设备股份有限公司 | 洸河街道 | B |
58 | 中运智能机械集团有限公司 | 接庄街道 | B |
59 | 济宁市凯圣机械制造有限公司 | 接庄街道 | B |
60 | 艾美科健(中国)生物医药有限公司 | 柳行街道 | B |
61 | 山东特瑞电力器材有限公司 | 柳行街道 | B |
62 | 山东华汇住宅工业科技有限公司 | 柳行街道 | B |
63 | 山东铁建数控设备有限公司 | 黄屯街道 | B |
64 | 济宁市华光矿山设备有限公司 | 黄屯街道 | B |
65 | 山东汇金升智能科技有限公司 | 王因街道 | B |
66 | 凯登制浆设备(中国)有限公司 | 黄屯街道 | B |
67 | 山东金佰特电气有限公司 | 黄屯街道 | B |
68 | 济宁七星地毯有限公司 | 王因街道 | B |
69 | 山东铭德机械有限公司 | 接庄街道 | B |
70 | 济宁利创智能装备有限公司 | 接庄街道 | B |
71 | 山东益健药业有限公司 | 黄屯街道 | B |
72 | 山东太阳耐磨件有限公司 | 接庄街道 | B |
73 | 山东中煤工矿物资集团有限公司 | 接庄街道 | B |
74 | 济宁拓天新型门窗有限公司 | 接庄街道 | B |
75 | 永生重工有限公司 | 王因街道 | B |
76 | 山东国能实业有限公司 | 接庄街道 | B |
77 | 济宁金伊机械有限公司 | 接庄街道 | B |
78 | 济宁中煤操车技术有限公司 | 黄屯街道 | B |
79 | 济宁市鑫工机械有限公司 | 黄屯街道 | B |
80 | 山东宝元包装新材料科技有限公司 | 黄屯街道 | B |
81 | 山东康洁利新材料有限公司 | 接庄街道 | B |
82 | 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 | 柳行街道 | B |
83 | 山东友一机械科技有限公司 | 黄屯街道 | B |
84 | 山东鑫达工程机械有限公司 | 接庄街道 | B |
85 | 山东裕欣机电制造有限公司 | 黄屯街道 | B |
86 | 小松机械制造(山东)有限公司 | 柳行街道 | B |
87 | 济宁天崧工程机械有限公司 | 接庄街道 | B |
88 | 山东润隆机械有限公司 | 黄屯街道 | B |
89 | 山东沃尔华管业有限公司 | 接庄街道 | B |
90 | 山东思拓瑞克工程机械有限公司 | 黄屯街道 | B |
91 | 山东瑞城宇航碳材料有限公司 | 黄屯街道 | B |
92 | 山东博特精工股份有限公司 | 接庄街道 | B |
93 | 济宁鸿铭精密机械制造有限公司 | 黄屯街道 | B |
94 | 济宁市济安标牌有限责任公司 | 黄屯街道 | B |
95 | 济宁乐赛智能科技有限公司 | 接庄街道 | B |
96 | 丰德博信新材料(山东)集团有限公司 | 黄屯街道 | B |
97 | 济宁枫晶工程机械有限公司 | 黄屯街道 | B |
98 | 山东东恒新材料科技有限公司 | 黄屯街道 | B |
99 | 山东九尔医药生物科技有限公司 | 黄屯街道 | B |
100 | 山东东岳专用汽车制造有限公司 | 柳行街道 | B |
101 | 山东力沃液压科技有限公司 | 接庄街道 | B |
102 | 济宁兴发弹簧有限公司 | 黄屯街道 | B |
103 | 艾瑞德车轮(山东)有限公司 | 柳行街道 | B |
104 | 济宁奥太电气有限公司 | 柳行街道 | B |
105 | 济宁新天机械配件有限公司 | 黄屯街道 | B |
106 | 山东博派机械有限公司 | 接庄街道 | B |
107 | 山东恒得方工程机械有限公司 | 黄屯街道 | B |
108 | 山东航天正和电子有限公司 | 洸河街道 | B |
109 | 济宁德顺木业有限公司 | 柳行街道 | B |
110 | 山东山推工程机械结构件有限公司 | 柳行街道 | B |
111 | 济宁森林猫重工科技有限公司 | 接庄街道 | B |
112 | 山东虹纬纺织有限公司 | 黄屯街道 | B |
113 | 济宁市福瑞得机械有限公司 | 接庄街道 | B |
114 | 济宁市恒运机械有限公司 | 接庄街道 | B |
115 | 济宁市火炬印务有限公司 | 黄屯街道 | B |
116 | 山东鲁能光大钢结构有限公司 | 柳行街道 | B |
117 | 山东鑫德锐工程机械有限公司 | 接庄街道 | B |
118 | 济宁耀明机械设备有限公司 | 黄屯街道 | B |
119 | 济宁爱力智能电液集成系统有限公司 | 黄屯街道 | B |
120 | 济宁众志电子科技有限公司 | 接庄街道 | B |
121 | 济宁市海富电子科技有限公司 | 王因街道 | B |
122 | 山东聚宁机械有限公司 | 接庄街道 | B |
123 | 济宁天力钢构有限公司 | 接庄街道 | B |
124 | 济宁如意针织服装有限公司 | 接庄街道 | B |
125 | 济宁天裕化纤机械有限公司 | 黄屯街道 | B |
126 | 山东华翊重工集团有限公司 | 黄屯街道 | B |
127 | 济宁市聚轩工程机械有限公司 | 接庄街道 | B |
128 | 山东大成钢结构工程有限公司 | 王因街道 | B |
129 | 山东友耀重工有限公司 | 王因街道 | B |
130 | 山东胜利生物工程有限公司 | 柳行街道 | B |
131 | 山东龙翼航空科技有限公司 | 王因街道 | B |
132 | 山东铭德港城机械有限公司 | 接庄街道 | B |
133 | 济宁市刚强线缆有限公司 | 王因街道 | B |
134 | 济宁云扬液压有限公司 | 柳行街道 | B |
135 | 山东五创工程机械有限公司 | 黄屯街道 | B |
136 | 山东山推欧亚陀机械有限公司 | 柳行街道 | B |
137 | 梯爱司新材料科技(济宁)有限公司 | 黄屯街道 | B |
138 | 山东如意科技集团有限公司 | 柳行街道 | B |
139 | 山东中艺橡塑有限公司 | 接庄街道 | B |
140 | 济宁鑫运达机械设备制造有限公司 | 接庄街道 | B |
141 | 山东友耀新材料科技有限公司 | 黄屯街道 | B |
142 | 济宁瑞通金属结构有限公司 | 王因街道 | B |
143 | 山东齐恒金属结构股份有限公司 | 王因街道 | B |
144 | 山东恒远工程机械有限公司 | 黄屯街道 | B |
145 | 济宁邦尔中药饮片有限公司 | 接庄街道 | B |
146 | 济宁力科液压有限责任公司 | 黄屯街道 | B |
147 | 山东和润达智能制造有限公司 | 黄屯街道 | B |
148 | 济宁东海工程机械有限公司 | 王因街道 | B |
149 | 山东科大机电科技股份有限公司 | 王因街道 | B |
150 | 济宁锐博工程机械有限公司 | 黄屯街道 | B |
151 | 济宁市金常青机械有限责任公司 | 接庄街道 | B |
152 | 山东济宁天宇钢结构有限公司 | 王因街道 | B |
153 | 山东远晟博纳机电设备有限公司 | 黄屯街道 | B |
154 | 济宁华东材料有限公司 | 柳行街道 | B |
155 | 山东鑫西南轻合金科技有限公司 | 柳行街道 | B |
156 | 济宁建能矿山机械有限责任公司 | 接庄街道 | B |
157 | 莱尼电气系统(济宁)有限公司 | 黄屯街道 | B |
158 | 中能鼎业有限公司 | 王因街道 | B |
159 | 济宁北企天香食品有限公司 | 王因街道 | B |
160 | 山东黄金厨师食品有限公司 | 柳行街道 | B |
161 | 山东山矿重工有限公司 | 洸河街道 | B |
162 | 山东新祺瑞液压机械有限公司 | 接庄街道 | B |
163 | 山东华禹威达机电科技有限公司 | 王因街道 | B |
164 | 山东澜风电气有限公司 | 王因街道 | B |
165 | 山东重威蓝机械有限公司 | 黄屯街道 | B |
166 | 高周波热炼(中国)轴承有限公司 | 柳行街道 | B |
167 | 山东小松油品有限公司 | 接庄街道 | B |
168 | 济宁精工锻造有限公司 | 王因街道 | B |
169 | 山东鲲乾汽车配件有限公司 | 接庄街道 | B |
170 | 济宁天鸿机械有限公司 | 接庄街道 | B |
171 | 山东欣瑞电气有限公司 | 接庄街道 | B |
172 | 山东科恩液压有限公司 | 接庄街道 | B |
173 | 山东盟鲁采矿工程有限公司 | 王因街道 | B |
174 | 山东国发电气有限公司 | 接庄街道 | B |
175 | 济宁凯迪沃重工科技有限公司 | 接庄街道 | B |
176 | 山东恒基材料成型有限公司 | 柳行街道 | B |
177 | 济宁市联创矿山机械制修有限公司 | 王因街道 | B |
178 | 济宁宏顺机械制造有限公司 | 王因街道 | B |
179 | 山东路腾建筑设备有限公司 | 黄屯街道 | B |
180 | 济宁市无界科技有限公司 | 王因街道 | C |
181 | 山东济王特钢有限公司 | 黄屯街道 | C |
182 | 济宁市安康制药有限责任公司 | 柳行街道 | C |
183 | 济宁致远机械有限公司 | 王因街道 | C |
184 | 山东永芯科技有限责任公司 | 接庄街道 | C |
185 | 山东明达圣昌铝业集团有限公司 | 王因街道 | C |
186 | 济宁启功机械制造有限公司 | 接庄街道 | C |
187 | 山东智远装备制造有限公司 | 接庄街道 | C |
188 | 山东利生食品集团有限公司 | 柳行街道 | C |
189 | 济宁天正机械有限责任公司 | 接庄街道 | C |
190 | 济宁隆庆机电设备有限公司 | 王因街道 | C |
191 | 山东济宁九星无纺材料有限公司 | 接庄街道 | C |
192 | 山东高创数控设备有限公司 | 接庄街道 | C |
193 | 济宁泰翔机械制造有限公司 | 王因街道 | C |
194 | 山东宇傲工程机械有限公司 | 柳行街道 | C |
195 | 济宁新高乡液压管件有限公司 | 柳行街道 | C |
196 | 济宁市吉华工程机械有限公司 | 接庄街道 | C |
197 | 山东中联钢信电子商务有限公司 | 接庄街道 | C |
198 | 山东君马智能科技有限公司 | 接庄街道 | C |
199 | 济宁松达工程机械有限公司 | 接庄街道 | C |
200 | 济宁圣力电气有限公司 | 黄屯街道 | C |
201 | 山东祥通橡塑科技有限公司 | 柳行街道 | C |
202 | 山东中路桥梁设备有限公司 | 黄屯街道 | C |
203 | 济宁桐耀机械设备有限公司 | 黄屯街道 | C |
204 | 中工汉唐(山东)工程机械有限公司 | 接庄街道 | C |
205 | 山东靳氏家俱有限公司 | 黄屯街道 | C |
206 | 山东德信门窗有限公司 | 黄屯街道 | C |
207 | 镐成永生有限公司 | 王因街道 | C |
208 | 山东东宇机械设备制造有限责任公司 | 接庄街道 | C |
209 | 山东凯斯达机械制造有限公司 | 柳行街道 | C |
210 | 山东东达机电有限责任公司 | 接庄街道 | C |
211 | 山东华业包装科技股份有限公司 | 黄屯街道 | C |
212 | 山东兴智机械有限公司 | 黄屯街道 | C |
213 | 山东沃林智能装备有限公司 | 王因街道 | C |
214 | 兖矿济宁化工装备有限公司 | 接庄街道 | C |
215 | 济宁智能工程机械有限公司 | 接庄街道 | C |
216 | 山东金企恒重工有限公司 | 王因街道 | C |
217 | 山东新达包装科技有限公司 | 柳行街道 | C |
218 | 山东广育堂国药有限公司 | 接庄街道 | C |
219 | 山东天畅智能装备有限公司 | 王因街道 | C |
220 | 山东国能工程有限公司 | 接庄街道 | C |
221 | 山东精欣智能设备制造有限公司 | 黄屯街道 | C |
222 | 济宁大成油脂有限公司 | 王因街道 | C |
223 | 济宁万嘉智能科技有限公司 | 接庄街道 | C |
224 | 济宁市中路智能科技有限公司 | 黄屯街道 | C |
225 | 大京机械(山东)有限公司 | 柳行街道 | C |
226 | 山东省济宁市恒兴金属结构有限公司 | 王因街道 | C |
227 | 普华英工(山东)装备制造有限公司 | 王因街道 | C |
228 | 山东海川轻量化科技有限公司 | 黄屯街道 | C |
229 | 济宁森康机械有限责任公司 | 王因街道 | C |
230 | 济宁山重新能源有限公司 | 王因街道 | C |
231 | 济宁市鼎琛机械股份有限公司 | 王因街道 | C |
232 | 福瑞珂食品设备(济宁)有限公司 | 黄屯街道 | C |
233 | 山东富扬科技包装材料有限公司 | 接庄街道 | C |
234 | 伊顿工业(济宁)有限公司 | 柳行街道 | C |
235 | 济宁高新区鑫泰建筑钢结构金属容器厂 | 王因街道 | C |
236 | 济宁市勤创机械有限公司 | 接庄街道 | C |
237 | 济宁市东方水泥制品有限公司 | 接庄街道 | C |
238 | 济宁骏达机械制造有限公司 | 接庄街道 | C |
239 | 济宁众一机械设备有限公司 | 王因街道 | C |
240 | 济宁海富光学科技有限公司 | 王因街道 | C |
241 | 山东高兴新材料股份有限公司 | 王因街道 | C |
242 | 山东联信混凝土有限公司 | 接庄街道 | C |
243 | 济宁市超诚混凝土有限公司 | 接庄街道 | C |
244 | 济宁中晋砼业有限公司 | 接庄街道 | C |
245 | 山东宏顺玻璃钢有限责任公司 | 王因街道 | C |
246 | 兴和(山东)机械有限公司 | 柳行街道 | C |
247 | 山东奥特工程机械有限公司 | 接庄街道 | C |
248 | 济宁如意高新纤维材料有限公司 | 柳行街道 | C |
249 | 佰源(山东)机械制造有限公司 | 黄屯街道 | C |
250 | 山东东宇工程机械有限公司 | 接庄街道 | C |
251 | 山东金固汽车零部件有限公司 | 柳行街道 | C |
252 | 核芯医药(山东)有限公司 | 柳行街道 | C |
253 | 济宁市天地混凝土有限公司 | 接庄街道 | C |
254 | 济宁华硕混凝土有限公司 | 接庄街道 | C |
255 | 山东沃林重工机械有限公司 | 接庄街道 | D |
256 | 济宁恒基商品混凝土有限公司 | 柳行街道 | D |
257 | 山东百世乐机械有限公司 | 柳行街道 | D |
258 | 山东轻翼新能源科技有限公司 | 王因街道 | T |
259 | 济宁鹏龙汽车橡塑制造有限公司 | 王因街道 | T |
260 | 济宁市海龙机械有限责任公司 | 王因街道 | T |
261 | 长城重工有限公司 | 王因街道 | T |
262 | 硬创(济宁)控股有限公司 | 王因街道 | T |
263 | 济宁君阳电力有限公司 | 洸河街道 | T |
264 | 济宁新东供热有限责任公司 | 柳行街道 | T |
265 | 济宁中石油昆仑能源有限公司 | 接庄街道 | T |
266 | 山东聚源热力有限责任公司 | 洸河街道 | T |
267 | 济宁高新公用事业发展股份有限公司 | 柳行街道 | T |
268 | 山东鲁抗中和环保科技有限公司 | 柳行街道 | T |
269 | 济宁华源热电有限公司 | 黄屯街道 | T |
270 | 济宁华润高新燃气有限公司 | 黄屯街道 | T |
271 | 济宁新城自来水有限公司 | 黄屯街道 | T |
附件2
高新区2024年度规模以下工业企业
“亩产效益”综合评价结果
序号 | 企业名称 | 区域 | 评价类别 |
1 | 济宁众邦金属结构有限公司 | 王因街道 | A |
2 | 山东拓进重工机械有限公司 | 接庄街道 | A |
3 | 济宁伊诺机械有限公司 | 接庄街道 | A |
4 | 山东锐智科电检测仪器有限公司 | 接庄街道 | A |
5 | 山东桥建机械有限公司 | 接庄街道 | A |
6 | 济宁山友环保科技有限公司 | 黄屯街道 | A |
7 | 济宁合众智能电子科技有限公司 | 接庄街道 | A |
8 | 济宁安恒机械有限公司 | 接庄街道 | A |
9 | 济宁市金硕机械有限公司 | 王因街道 | A |
10 | 济宁固德工程机械有限公司 | 接庄街道 | A |
11 | 济宁市通博机械有限公司 | 接庄街道 | A |
12 | 济宁北辰机械加工有限公司 | 柳行街道 | A |
13 | 济宁市正辉机械有限公司 | 接庄街道 | A |
14 | 济宁陆航机械制造有限公司 | 接庄街道 | A |
15 | 济宁力泰机械有限公司 | 接庄街道 | A |
16 | 济宁圣泰工程机械制造有限公司 | 接庄街道 | B |
17 | 山东天绘机械有限公司 | 接庄街道 | B |
18 | 山东国荣机械有限公司 | 接庄街道 | B |
19 | 山东矿大工矿设备有限公司 | 黄屯街道 | B |
20 | 山东路瑞通工程机械制造有限公司 | 黄屯街道 | B |
21 | 济宁世海液压科技有限公司 | 接庄街道 | B |
22 | 济宁海基工艺品有限公司 | 接庄街道 | B |
23 | 济宁品晟机械制造有限公司 | 接庄街道 | B |
24 | 山东长亿金属材料有限公司 | 柳行街道 | B |
25 | 济宁恒丰机械有限公司 | 王因街道 | B |
26 | 山东鑫泓流体设备有限公司 | 接庄街道 | B |
27 | 济宁市世拓机械有限责任公司 | 柳行街道 | B |
28 | 济宁优耐特液压科技有限公司 | 接庄街道 | B |
29 | 济宁贞利精密钣金有限公司 | 接庄街道 | B |
30 | 济宁天和智能仪表有限责任公司 | 柳行街道 | B |
31 | 济宁鼎元机械有限公司 | 黄屯街道 | B |
32 | 济宁盛强机械有限公司 | 洸河街道 | B |
33 | 济宁正和机械有限公司 | 柳行街道 | B |
34 | 济宁聚丰机械有限公司 | 黄屯街道 | B |
35 | 济宁市同创工矿设备有限公司 | 接庄街道 | B |
36 | 山东峻一重工机械有限责任公司 | 黄屯街道 | B |
37 | 济宁恒泰弹簧有限公司 | 黄屯街道 | B |
38 | 济宁顺发机械制造有限公司 | 黄屯街道 | B |
39 | 济宁小龙丝杠加工有限公司 | 王因街道 | B |
40 | 济宁高德自动化设备有限公司 | 王因街道 | B |
41 | 济宁合隆工程机械有限公司 | 黄屯街道 | B |
42 | 济宁佳一诺工程机械有限公司 | 黄屯街道 | B |
43 | 济宁市茂松塑料制品有限公司 | 王因街道 | B |
44 | 济宁市新城建材有限公司 | 接庄街道 | B |
45 | 济宁捷合机械有限公司 | 柳行街道 | B |
46 | 济宁众工机械设备有限公司 | 黄屯街道 | B |
47 | 金耀(山东)机械设备集团有限公司 | 接庄街道 | B |
48 | 山东杰立机械有限公司 | 黄屯街道 | B |
49 | 济宁市全联钢结构有限公司 | 王因街道 | B |
50 | 山东鑫昊阳机械有限公司 | 柳行街道 | B |
51 | 山东济宁天力液压机械有限公司 | 洸河街道 | B |
52 | 济宁裕祥塑业有限公司 | 接庄街道 | B |
53 | 山东业通机械有限公司 | 柳行街道 | B |
54 | 济宁圣达热处理有限公司 | 黄屯街道 | B |
55 | 济宁锐志德工程机械有限公司 | 黄屯街道 | C |
56 | 济宁市华孚龙工程机械有限公司 | 王因街道 | C |
57 | 山东宏旭钢结构有限公司 | 王因街道 | C |
58 | 山东麦克斯韦电气科技有限公司 | 黄屯街道 | C |
59 | 山东瑞标机械股份有限公司 | 王因街道 | C |
60 | 山东福满瑞食品有限公司 | 黄屯街道 | C |
61 | 济宁市东鑫工贸有限公司 | 接庄街道 | C |
62 | 济宁大和机械有限公司 | 柳行街道 | C |
63 | 济宁赛特机械有限公司 | 王因街道 | C |
64 | 山东华弘机械有限公司 | 黄屯街道 | C |
65 | 山东圣府防护型材有限公司 | 黄屯街道 | C |
66 | 济宁沃尔德机械设备有限公司 | 黄屯街道 | C |
67 | 山东瑞利食品科技有限公司 | 柳行街道 | C |
68 | 济宁双亿汽车电子有限公司 | 黄屯街道 | C |
69 | 济宁市良工机械加工有限公司 | 王因街道 | C |
70 | 云切智能制造(山东)有限公司 | 王因街道 | C |
71 | 山东国旭金属制品有限公司 | 柳行街道 | C |
72 | 济宁金百特生物机械有限公司 | 接庄街道 | C |
73 | 济宁市钩盾机械有限公司 | 王因街道 | C |
74 | 济宁硕林工贸有限公司 | 王因街道 | C |
75 | 济宁江泰液压有限公司 | 柳行街道 | C |
76 | 济宁金三川机械科技有限公司 | 黄屯街道 | C |
77 | 济宁红宇钢结构有限公司 | 柳行街道 | D |
78 | 山东鹊华工程机械有限公司 | 黄屯街道 | D |
济高新管发〔2025〕3号(关于公布2024年度工业企业“亩产效益”综合评价结果的通知).docx
济高新管发〔2025〕3号(关于公布2024年度工业企业“亩产效益”综合评价结果的通知).pdf